-
Mangueras con accesorios
-
Tubos con accesorios
-
Depósito de aire comprimido
-
Manómetro
-
Accesorios para manómetros
-
Termómetro
-
Termómetro - Accesorios
-
Pistolas de soplado con accesorios
-
Comprobador de neumáticos con accesorios
-
Distribuidores y regletas distribuidoras
-
Adhesivos industriales, aerosoles técnicos y lubricantes
Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios
| Diámetro exterior | Diámetro interior | Presión de servicio a 23 °C | Color | Longitud de suministro | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 6 mm | 8 bar | naturaleza | Material por metros | PE-8/6-NA-1 | 12100062 |
| 8 mm | 6 mm | 8 bar | naturaleza | Feder (50 m) | PE-8/6-NA-0050 | 12100063 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | verde | Material por metros | PE-10/8-GN-1 | 12100071 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | verde | Feder (50 m) | PE-10/8-GN-0050 | 12100072 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | negro | Material por metros | PE-10/8-BK-1 | 12100073 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | negro | Feder (50 m) | PE-10/8-BK-0050 | 12100074 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | rojo | Feder (50 m) | PE-10/8-RD-0050 | 12100075 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | azul | Material por metros | PE-10/8-BU-1 | 12100076 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | azul | Feder (50 m) | PE-10/8-BU-0050 | 12100077 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | amarillo | Material por metros | PE-10/8-YE-1 | 12100078 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | amarillo | Feder (50 m) | PE-10/8-YE-0050 | 12100079 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | naturaleza | Material por metros | PE-10/8-NA-1 | 12100080 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | naturaleza | Feder (50 m) | PE-10/8-NA-0050 | 12100081 |
Manguera de tejido Serie PV
Material PVC; Factores para la presión de servicio 30°C = 0,93 / 60°C = 0,7; Rango de temperatura -10...60°C; Color azul
Grundversion
| Diámetro exterior | Diámetro interior | Presión de servicio a 23 °C | Color | Longitud de suministro | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2 mm | 4 mm | 40 bar | azul | Feder (50 m) | PV-6/4-BU-0050 | 12110000 |
| 6,2 mm | 4 mm | 40 bar | azul | Material por metros | PV-6/4-BU-1 | 12110001 |
| 8,2 mm | 6 mm | 40 bar | azul | Feder (50 m) | PV-8/6-BU-0050 | 12110002 |
| 8,2 mm | 6 mm | 40 bar | azul | Material por metros | PV-8/6-BU-1 | 12110003 |
| 10,2 mm | 8 mm | 35 bar | azul | Feder (50 m) | PV-10/8-BU-0050 | 12110004 |
| 10,2 mm | 8 mm | 35 bar | azul | Material por metros | PV-10/8-BU-1 | 12110005 |
| 11,6 mm | 9 mm | 30 bar | azul | Feder (50 m) | PV-11/9-BU-0050 | 12110006 |