Slanger, Rør, Manometre og tilbehør
| Udvendig diameter | Indvendig diameter | Driftstryk ved 23°C | Farve | Leveringslængde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 6 mm | 8 bar | natur | Metervare | PE-8/6-NA-1 | 12100062 |
| 8 mm | 6 mm | 8 bar | natur | Bund (50 m) | PE-8/6-NA-0050 | 12100063 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | grøn | Metervare | PE-10/8-GN-1 | 12100071 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | grøn | Bund (50 m) | PE-10/8-GN-0050 | 12100072 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | sort | Metervare | PE-10/8-BK-1 | 12100073 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | sort | Bund (50 m) | PE-10/8-BK-0050 | 12100074 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | rød | Bund (50 m) | PE-10/8-RD-0050 | 12100075 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | blå | Metervare | PE-10/8-BU-1 | 12100076 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | blå | Bund (50 m) | PE-10/8-BU-0050 | 12100077 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | gul | Metervare | PE-10/8-YE-1 | 12100078 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | gul | Bund (50 m) | PE-10/8-YE-0050 | 12100079 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | natur | Metervare | PE-10/8-NA-1 | 12100080 |
| 10 mm | 8 mm | 6 bar | natur | Bund (50 m) | PE-10/8-NA-0050 | 12100081 |
Vævsslange Serie PV
Material PVC; Faktorer for driftstryk 30°C = 0,93 / 60°C = 0,7; Temperaturområde -10...60°C; Farve blå
Grundversion
| Udvendig diameter | Indvendig diameter | Driftstryk ved 23°C | Farve | Leveringslængde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2 mm | 4 mm | 40 bar | blå | Bund (50 m) | PV-6/4-BU-0050 | 12110000 |
| 6,2 mm | 4 mm | 40 bar | blå | Metervare | PV-6/4-BU-1 | 12110001 |
| 8,2 mm | 6 mm | 40 bar | blå | Bund (50 m) | PV-8/6-BU-0050 | 12110002 |
| 8,2 mm | 6 mm | 40 bar | blå | Metervare | PV-8/6-BU-1 | 12110003 |
| 10,2 mm | 8 mm | 35 bar | blå | Bund (50 m) | PV-10/8-BU-0050 | 12110004 |
| 10,2 mm | 8 mm | 35 bar | blå | Metervare | PV-10/8-BU-1 | 12110005 |
| 11,6 mm | 9 mm | 30 bar | blå | Bund (50 m) | PV-11/9-BU-0050 | 12110006 |