Övrigt sortiment - A04
Spjällventil med fritt axelände Serie BUW1-DSN-B, BUW6-DSN-B, BUW-2-DSN, BUWV-DSN-B
Mellanflänsutförande; Bygglängd enligt EN558−1R20; Hus GGG40 epoxibelagd; Skiva 1.4408; Axel 1.4016; Manschett NBR; Medietemperatur -10...+100°C
Datablad, CAD-filer och övriga dokument finns vid respektive variant.
36Artiklar
Guide till webbutiken
Andra serier
Alla priser är exklusive moms.
Grundversion
| Tillgänglighet | Pris | Antal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40 mm | 33 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 119,50 € | ||
|
|
50 mm | 43 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 119,50 € | ||
|
|
50 mm | 43 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 119,50 € | ||
|
|
50 mm | 43 mm | PN25 | 0...25 bar | 215,10 € | ||
|
|
65 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 136,60 € | ||
|
|
65 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 136,60 € | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 155,20 € | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 155,20 € | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 155,20 € | ||
|
|
100 mm | 52 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 189,30 € | ||
|
|
125 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 243,60 € | ||
|
|
125 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 243,60 € | ||
|
|
150 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 302,60 € | ||
|
|
200 mm | 60 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | 499,60 € | ||
|
|
200 mm | 60 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 499,60 € | ||
|
|
200 mm | 60 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 499,60 € | ||
|
|
200 mm | 60 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | På begäran | ||
|
|
250 mm | 68 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | 767,90 € | ||
|
|
250 mm | 68 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 767,90 € | ||
|
|
250 mm | 68 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 767,90 € | ||
|
|
300 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 1 013,00 € | ||
|
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 3 274,70 € | ||
|
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 1 951,50 € | ||
Specifikationer
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 3 274,70 € | ||
Specifikationer
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 3 274,70 € | ||
Specifikationer
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 3 274,70 € | ||
Specifikationer
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 3 274,70 € | ||
Specifikationer
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 1 894,70 € | ||
|
|
400 mm | 102 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 2 617,00 € | ||
Specifikationer
|
400 mm | 102 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 2 540,80 € | ||
|
|
450 mm | 114 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 3 916,90 € | ||
|
|
500 mm | 127 mm | PN6 | 0...6 bar | På begäran | ||
|
|
500 mm | 127 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 5 218,40 € | ||
Specifikationer
|
500 mm | 127 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 5 066,40 € | ||
|
|
600 mm | 154 mm | PN6 | 0...6 bar | På begäran | ||
|
|
700 mm | 165 mm | PN6 | 0...6 bar | På begäran |