ostatní sortiment - A04
uzavírací klapka s volným vlnovcem série BUW1-DSN-B, BUW6-DSN-B, BUW-2-DSN, BUWV-DSN-B
mezipřírubové provedení; délka dle EN558−1R20; Kryt GGG40 potah epoxy; kotouč 1.4408; hřídel 1.4016; manžeta NBR; teplota média -10...+100°C
Datové listy, soubory CAD a další dokumenty najdete u příslušné varianty.
36Výrobky
Průvodce obchodem
Další série
Všechny ceny jsou bez DPH.
Grundversion
| Dostupnost | Cena | Množství | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40 mm | 33 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 119,50 € | ||
|
|
50 mm | 43 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 119,50 € | ||
|
|
50 mm | 43 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 119,50 € | ||
|
|
50 mm | 43 mm | PN25 | 0...25 bar | 215,10 € | ||
|
|
65 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 136,60 € | ||
|
|
65 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 136,60 € | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 155,20 € | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 155,20 € | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 155,20 € | ||
|
|
100 mm | 52 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 189,30 € | ||
|
|
125 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 243,60 € | ||
|
|
125 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 243,60 € | ||
|
|
150 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 302,60 € | ||
|
|
200 mm | 60 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | 499,60 € | ||
|
|
200 mm | 60 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 499,60 € | ||
|
|
200 mm | 60 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 499,60 € | ||
|
|
200 mm | 60 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | Na vyžádání | ||
|
|
250 mm | 68 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | 767,90 € | ||
|
|
250 mm | 68 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 767,90 € | ||
|
|
250 mm | 68 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 767,90 € | ||
|
|
300 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 1 .013,00 € | ||
|
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 3 .274,70 € | ||
|
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 1 .951,50 € | ||
Specifikace
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 3 .274,70 € | ||
Specifikace
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 3 .274,70 € | ||
Specifikace
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 3 .274,70 € | ||
Specifikace
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 3 .274,70 € | ||
Specifikace
|
350 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 1 .894,70 € | ||
|
|
400 mm | 102 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 2 .617,00 € | ||
Specifikace
|
400 mm | 102 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 2 .540,80 € | ||
|
|
450 mm | 114 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 3 .916,90 € | ||
|
|
500 mm | 127 mm | PN6 | 0...6 bar | Na vyžádání | ||
|
|
500 mm | 127 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 5 .218,40 € | ||
Specifikace
|
500 mm | 127 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 5 .066,40 € | ||
|
|
600 mm | 154 mm | PN6 | 0...6 bar | Na vyžádání | ||
|
|
700 mm | 165 mm | PN6 | 0...6 bar | Na vyžádání |