Ventiler, spjäll och avstängningsslidsar – automatiska
| Invändig gänga | DN | Diameter Drivdon | Drifttryck | Styrtryck | Medietemperatur | Spänning | Spänningstyp | Utförande | Utvändig gänga | Godkännande | Kabellängd | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...2,5 bar | 3,5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | - | SE02-10-RT51-ABS30-C001-03-C002-31-LV-2 |
| Invändig gänga | DN | Diameter Drivdon | Drifttryck | Styrtryck | Medietemperatur | Spänning | Spänningstyp | Utförande | Kabellängd | Godkännande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 125 mm | 0...16 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC | DC | med ingjuten PVC-kabel (2 m) | - | CE | SE03-20-RT1251-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| Invändig gänga | DN | Diameter Drivdon | Drifttryck | Styrtryck | Medietemperatur | Spänning | Spänningstyp | Utförande | Utvändig gänga | Godkännande | Kabellängd | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...2,5 bar | 3,5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | med inbyggd gul LED, VDR och PVC-kabel (2 m) | - | - | - | SE02-10-RT51-ABS30-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| Invändig gänga | DN | Diameter Drivdon | Drifttryck | Styrtryck | Medietemperatur | Spänning | Spänningstyp | Utförande | Kabellängd | Godkännande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 125 mm | 0...16 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC | DC | med inbyggd LED-gul och VDR | - | CE | SE03-20-RT1251-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| Invändig gänga | DN | Diameter Drivdon | Drifttryck | Styrtryck | Medietemperatur | Spänning | Spänningstyp | Utförande | Utvändig gänga | Godkännande | Kabellängd | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...5,8 bar | 4,5...10 bar | -30...+170 °C | - | - | - | - | - | - | SE02-10-RT52 |
Tryckstyrd sätesventil Serie SE03-RT
NO; Hus Rödgods; Tätning PTFE; Invändig gänga; för gasformiga och flytande medier; Medietemperatur -30...+170°C
Varianten
| Invändig gänga | DN | Diameter Drivdon | Drifttryck | Styrtryck | Medietemperatur | Spänning | Spänningstyp | Utförande | Kabellängd | Godkännande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 125 mm | 0...16 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | - | CE | SE03-20-RT1251-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 | 30900070 |
| G 2" | 50 mm | 125 mm | 0...16 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | med ingjuten PVC-kabel (2 m) | - | CE | SE03-20-RT1251-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 30900071 |
| Invändig gänga | DN | Diameter Drivdon | Drifttryck | Styrtryck | Medietemperatur | Spänning | Spänningstyp | Utförande | Utvändig gänga | Godkännande | Kabellängd | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...5,8 bar | 4,5...10 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | Standard | - | - | - | SE02-10-RT52-ABS30-C001-22-C002-31-6 |
| Invändig gänga | DN | Diameter Drivdon | Drifttryck | Styrtryck | Medietemperatur | Spänning | Spänningstyp | Utförande | Kabellängd | Godkännande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 125 mm | 0...16 bar | 5...10 bar | -30...+170 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | med inbyggd LED-gul och VDR | - | CE | SE03-20-RT1251-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Tryckstyrd sätesventil Serie SE02-RT
NC; Hus Rödgods; Tätning PTFE; Invändig gänga; för flytande medier; mot medieflödet stängande; Medietemperatur -30...+170°C
Grundversion
| Invändig gänga | DN | Diameter Drivdon | Drifttryck | Styrtryck | Medietemperatur | Spänning | Spänningstyp | Utförande | Utvändig gänga | Godkännande | Kabellängd | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...9 bar | 5,7...10 bar | -30...+170 °C | - | - | - | - | - | - | SE02-10-RT53 | 30900077 |
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...9 bar | 5,7...10 bar | -30...+170 °C | - | - | - | - | - | - | SE02-10-RT53-04 | 30900078 |
Varianten
| Invändig gänga | DN | Diameter Drivdon | Drifttryck | Styrtryck | Medietemperatur | Spänning | Spänningstyp | Utförande | Utvändig gänga | Godkännande | Kabellängd | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...5,8 bar | 4,5...10 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | - | SE02-10-RT52-ABS30-C001-22-C002-31-LV-1 | 30900072 |
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...5,8 bar | 4,5...10 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | med inbyggd gul LED, VDR och PVC-kabel (2 m) | - | - | - | SE02-10-RT52-ABS30-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 30900073 |
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...5,8 bar | 4,5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | Standard | - | - | - | SE02-10-RT52-ABS30-C001-03-C002-31-6 | 30900074 |
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...5,8 bar | 4,5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | - | SE02-10-RT52-ABS30-C001-03-C002-31-LV-2 | 30900075 |
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...5,8 bar | 4,5...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | med inbyggd gul LED, VDR och PVC-kabel (2 m) | - | - | - | SE02-10-RT52-ABS30-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 30900076 |
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...9 bar | 5,7...10 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | Standard | - | - | - | SE02-10-RT53-ABS30-C001-22-C002-31-6 | 30900079 |
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...9 bar | 5,7...10 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | - | SE02-10-RT53-ABS30-C001-22-C002-31-LV-1 | 30900080 |
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...9 bar | 5,7...10 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | med inbyggd gul LED, VDR och PVC-kabel (2 m) | - | - | - | SE02-10-RT53-ABS30-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 30900081 |
| G 1" | 25 mm | 50 mm | 0...9 bar | 5,7...10 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | Standard | - | - | - | SE02-10-RT53-ABS30-C001-03-C002-31-6 | 30900082 |