Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör
| Diameter | Anslutning | Indikeringsområde | Enhet | Klass | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...10 | bar | 1,6 | MA029-40R-10 | 14260002 |
| 40 mm | 1/8" | -1...0 | bar | 1,6 | MA029-40R-V | 14260003 |
| 50 mm merged | 1/8" | 0...0,6 | bar | 1,6 | MA029-5018R-0,6 | 14260004 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...2,5 | bar | 1,6 | MA029-5018R-10-D | 14260005 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...2,5 | bar | 1,6 | MA029-50R-2,5 | 14260006 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...10 | bar | 1,6 | MA029-50R-10 | 14260007 |
Fördelningsskena Serie DI25
Material Aluminium; Typ av anslutningar ensidig
Grundversion
| Inloppsgänga | Avstånd mellan utgångarna | Antal utgångar | Utgångsdiameter | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 16 mm | 4 | 8 mm | DI25-38-4-08 | 14270000 |
| G 1/4" | 13 mm | 5 | 6 mm | DI25-14-5-06 | 14270001 |
| G 1/4" | 11 mm | 6 | 4 mm | DI25-14-6-04 | 14270002 |
Finmätmanometer Serie MA043-B
Rörfjädermanometer med glycerinfyllning ; Hus, Bajonettring Rostfritt stål; Mätelement, Visarverk Kopparlegering; Synglas Mineralglas; Omgivningstemperatur -20...+60°C; Medietemperatur max. +60°C; Anslutning 1/2" nedan
Grundversion
| Diameter | Indikeringsområde | Enhet | Klass | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 mm | 0...1000 | bar | 0,6 | MA043-160B-1000 | 14290000 |
| 160 mm | 0...40 | bar | 0,6 | MA043-160B-40 | 14290001 |
| Diameter | Indikeringsområde | Enhet | Klass | Type |
|---|---|---|---|---|
| 160 mm | 0...6 | bar | 0,6 | MA043-160R-6 |
Plastslang Serie PA
Material Polyamid; Faktorer för drifttryck 30°C = 0,87 / 80°C = 0,47; Vakuum -0,87bar; Temperaturområde -60...100°C
Grundversion
| Ytterdiameter | Innerdiameter | Färg | Drifttryck vid 23 °C | Leveranslängd | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 mm | 1,5 mm | natur | - | - | PA-2,5/1,5-NA-1 | 14300000 |
| 3 mm | 1,7 mm | blå | 37 bar | Förbund (50 m) | PA-3/1,7-BU-0050 | 14300001 |
| 4 mm | 2 mm | - | - | - | PA-4/2-BU-1000-D | 14300002 |
| 4 mm | 2 mm | röd | - | - | PA-4/2-RD-1-ZYA | 14300004 |
| 4 mm | 2 mm | röd | 44 bar | Trumma (1000m) | PA-4/2-RD-1000-D | 14300005 |
| 4 mm | 2 mm | röd | 44 bar | Förbund (100 m) | PA-4/2-RD-0100-ZYA | 14300006 |
| 4 mm | 2 mm | röd | 47 bar | Förbund (100 m) | PA-4/2-RD-0100 | 14300007 |
| 4 mm | 2 mm | blå | - | - | PA-4/2-BU-1 | 14300008 |