Slanger, Rør, Manometre og tilbehør
| Diameter | Tilslutning | Visningsområde | Enhed | Klasse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1/8" | 0...10 | bar | 1,6 | MA029-40R-10 | 14260002 |
| 40 mm | 1/8" | -1...0 | bar | 1,6 | MA029-40R-V | 14260003 |
| 50 mm merged | 1/8" | 0...0,6 | bar | 1,6 | MA029-5018R-0,6 | 14260004 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...2,5 | bar | 1,6 | MA029-5018R-10-D | 14260005 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...2,5 | bar | 1,6 | MA029-50R-2,5 | 14260006 |
| 50 mm merged | 1/4" | 0...10 | bar | 1,6 | MA029-50R-10 | 14260007 |
Fordelerblok Serie DI25
Material Aluminium; Type af udgange ensidig
Grundversion
| Indgangsgevind | Afstand mellem udgangene | Antal udgange | Udgangsdiameter | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 16 mm | 4 | 8 mm | DI25-38-4-08 | 14270000 |
| G 1/4" | 13 mm | 5 | 6 mm | DI25-14-5-06 | 14270001 |
| G 1/4" | 11 mm | 6 | 4 mm | DI25-14-6-04 | 14270002 |
Finmanometer Serie MA043-B
Rørfjeder-manometer med glycerinfyldning ; Hus, Bajonettring Rustfrit stål; Måleelement, Viserværk Kobberlegering; Inspektionsglas Mineralglas; Omgivelsestemperatur -20...+60°C; Medietemperatur maks. +60°C; Tilslutning 1/2" nederst
Grundversion
| Diameter | Visningsområde | Enhed | Klasse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 mm | 0...1000 | bar | 0,6 | MA043-160B-1000 | 14290000 |
| 160 mm | 0...40 | bar | 0,6 | MA043-160B-40 | 14290001 |
| Diameter | Visningsområde | Enhed | Klasse | Type |
|---|---|---|---|---|
| 160 mm | 0...6 | bar | 0,6 | MA043-160R-6 |
Plastslange Serie PA
Material Polyamid; Faktorer for driftstryk 30°C = 0,87 / 80°C = 0,47; Vakuum -0,87bar; Temperaturområde -60...100°C
Grundversion
| Udvendig diameter | Indvendig diameter | Farve | Driftstryk ved 23°C | Leveringslængde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 mm | 1,5 mm | natur | - | - | PA-2,5/1,5-NA-1 | 14300000 |
| 3 mm | 1,7 mm | blå | 37 bar | Bund (50 m) | PA-3/1,7-BU-0050 | 14300001 |
| 4 mm | 2 mm | - | - | - | PA-4/2-BU-1000-D | 14300002 |
| 4 mm | 2 mm | rød | - | - | PA-4/2-RD-1-ZYA | 14300004 |
| 4 mm | 2 mm | rød | 44 bar | Tromle (1000m) | PA-4/2-RD-1000-D | 14300005 |
| 4 mm | 2 mm | rød | 44 bar | Bund (100 m) | PA-4/2-RD-0100-ZYA | 14300006 |
| 4 mm | 2 mm | rød | 47 bar | Bund (100 m) | PA-4/2-RD-0100 | 14300007 |
| 4 mm | 2 mm | blå | - | - | PA-4/2-BU-1 | 14300008 |