-
pilotstyrd; Tryckområde 2,5...9bar; Manövrering elektrisk/fjäder; Spoltyp CS; Kontaktbredd 16mm
3/2-vägsventil Serie K3.W -
pilotstyrd; Tryckområde 2,5...9bar; Manövrering elektrisk/fjäder; Spoltyp CS; Kontaktbredd 16mm
Dubbelt 3/2-vägsventil Serie K6.W, K9.W -
pilotstyrd; Tryckområde 2,5...9bar; Manövrering elektrisk/fjäder; Spoltyp CS; Kontaktbredd 16mm
5/2-vägsventil Serie K5.W1 -
pilotstyrd; Tryckområde 1,5...9bar; Manövrering elektrisk/elektrisk; Spoltyp CS; Kontaktbredd 16mm
5/2-vägsventil Serie K5.W2 -
pilotstyrd; Tryckområde 3...9bar; Manövrering elektrisk/elektrisk; Spoltyp CS; Kontaktbredd 16mm
5/3-vägsventil Serie K5.W -
Tryckområde 3,1...9bar; Manövrering pneumatisk/fjäder
3/2-vägsventil Serie K3.P -
Tryckområde 1...9bar; Manövrering pneumatisk/pneumatisk
3/2-vägsventil Serie K3.P -
Tryckområde 3,1...9bar; Manövrering pneumatisk/fjäder
5/2-vägsventil Serie K5.P1 -
Tryckområde 1...9bar; Manövrering pneumatisk/pneumatisk
5/2-vägsventil Serie K5.P2 -
Tryckområde 3...9bar; Manövrering pneumatisk/pneumatisk, fjädercentrerat mittläge
5/3-vägsventil Serie K5.P -
för riktningsventiler Serie K5., K6., K9.; Anodiserat aluminium
Batterianslutningsplatta Serie K -
Blindfläns Serie K
3/2-, 5/2- och 5/3-vägsventiler – serie K (kontaktbredd 16 mm)
| Anslutning | DN | Manövrering | Mittläge | Flöde | Spänning | Utförande | Funktion | Tryckområde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 14 mm | elektrisk/elektrisk | trycksatt | 3500 Nl/min | - | - | - | - | K53W2S312 | 2560085 |
| Anslutning | DN | Manövrering | Mittläge | Flöde | Spänning | Utförande | Funktion | Tryckområde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8 mm | elektrisk/elektrisk | avluftad | 1040 Nl/min | 24V/50-60Hz | Standard | - | - | K53W2S914-CS02450-6-14123-0000-S | 2560075 |
| 1/4" | 8 mm | elektrisk/elektrisk | avluftad | 1040 Nl/min | 24V/50-60Hz | med inbyggd LED, VDR och PVC-kabel (3 m) | - | - | K53W2S914-CS02450-C001-31-LVCV30-2 | 2560076 |
| 1/4" | 8 mm | elektrisk/elektrisk | avluftad | 1040 Nl/min | 24V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | K53W2S914-CS02450-6-14423-0525 | 2560077 |
| 1/4" | 8 mm | elektrisk/elektrisk | avluftad | 1040 Nl/min | 24VDC | Standard | - | - | K53W2S914-CS02400-6-14123-0000-S | 2560078 |
| 1/4" | 8 mm | elektrisk/elektrisk | avluftad | 1040 Nl/min | 24VDC | med inbyggd LED, VDR och PVC-kabel (3 m) | - | - | K53W2S914-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 2560079 |
| 1/4" | 8 mm | elektrisk/elektrisk | avluftad | 1040 Nl/min | 24VDC | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | K53W2S914-CS02400-6-14423-0525 | 2560080 |
| 1/4" | 8 mm | elektrisk/elektrisk | avluftad | 1040 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | - | - | K53W2S914-CS11550-6-14123-0000-S | 2560081 |
| 1/4" | 8 mm | elektrisk/elektrisk | avluftad | 1040 Nl/min | 115V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | K53W2S914-CS11550-6-14423-0528 | 2560082 |
| 1/4" | 8 mm | elektrisk/elektrisk | avluftad | 1040 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | K53W2S914-CS23050-6-14123-0000-S | 2560083 |
| 1/4" | 8 mm | elektrisk/elektrisk | avluftad | 1040 Nl/min | 230V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | K53W2S914-CS23050-6-14423-0528 | 2560084 |
| 1/2" | 14 mm | elektrisk/elektrisk | trycksatt | 3500 Nl/min | 12VDC | Standard | - | - | K53W2S312-CS01200-6-14123-0000-S | 2560086 |
| 1/2" | 14 mm | elektrisk/elektrisk | trycksatt | 3500 Nl/min | 12VDC | med inbyggd LED, VDR och PVC-kabel (3 m) | - | - | K53W2S312-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2560087 |
| 1/2" | 14 mm | elektrisk/elektrisk | trycksatt | 3500 Nl/min | 12VDC | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | K53W2S312-CS01200-6-14423-0525 | 2560088 |
| 1/2" | 14 mm | elektrisk/elektrisk | trycksatt | 3500 Nl/min | 24V/50-60Hz | Standard | - | - | K53W2S312-CS02450-6-14123-0000-S | 2560089 |
| 1/2" | 14 mm | elektrisk/elektrisk | trycksatt | 3500 Nl/min | 24V/50-60Hz | med inbyggd LED, VDR och PVC-kabel (3 m) | - | - | K53W2S312-CS02450-C001-31-LVCV30-2 | 2560090 |
| 1/2" | 14 mm | elektrisk/elektrisk | trycksatt | 3500 Nl/min | 24V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | K53W2S312-CS02450-6-14423-0525 | 2560091 |
| 1/2" | 14 mm | elektrisk/elektrisk | trycksatt | 3500 Nl/min | 24VDC | Standard | - | - | K53W2S312-CS02400-6-14123-0000-S | 2560092 |
| 1/2" | 14 mm | elektrisk/elektrisk | trycksatt | 3500 Nl/min | 24VDC | med inbyggd LED, VDR och PVC-kabel (3 m) | - | - | K53W2S312-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 2560093 |
| 1/2" | 14 mm | elektrisk/elektrisk | trycksatt | 3500 Nl/min | 24VDC | med inbyggd LED-gul och VDR | - | - | K53W2S312-CS02400-6-14423-0525 | 2560094 |
Guides on this topic
- 3/2-Wegeventile – pneumatisch schalten & steuern
- 3/2-vägsventiler luft & vakuum: Sätesventil PV32W
- 5/2-vägsventil – Magnetventiler Pneumatik
- 5/3-vägsventiler pneumatik – mittläge
- Backventil: Typer & val
- Kompaktmagnetventiler 3/2 5/2 5/3, 16/22 mm
- NAMUR-ventiler – 3/2 & 5/2 magnetventil
- Riktningsventiler: typer och val