-
nepřímo řízený; rozsah tlaku 2,5...9bar; ovládání elektricky/pružinou; typ cívky CS; šířka konektoru 16mm
3/2 cestný ventil série K3.W -
nepřímo řízený; rozsah tlaku 2,5...9bar; ovládání elektricky/pružinou; typ cívky CS; šířka konektoru 16mm
dvojitý 3/2 cestný ventil série K6.W, K9.W -
nepřímo řízený; rozsah tlaku 2,5...9bar; ovládání elektricky/pružinou; typ cívky CS; šířka konektoru 16mm
5/2 cestný ventil série K5.W1 -
nepřímo řízený; rozsah tlaku 1,5...9bar; ovládání elektricky/elektricky; typ cívky CS; šířka konektoru 16mm
5/2 cestný ventil série K5.W2 -
nepřímo řízený; rozsah tlaku 3...9bar; ovládání elektricky/elektricky; typ cívky CS; šířka konektoru 16mm
5/3 cestný ventil série K5.W -
rozsah tlaku 3,1...9bar; ovládání pneumaticky/pružinou
3/2 cestný ventil série K3.P -
rozsah tlaku 1...9bar; ovládání pneumaticky/pneumaticky
3/2 cestný ventil série K3.P -
rozsah tlaku 3,1...9bar; ovládání pneumaticky/pružinou
5/2 cestný ventil série K5.P1 -
rozsah tlaku 1...9bar; ovládání pneumaticky/pneumaticky
5/2 cestný ventil série K5.P2 -
rozsah tlaku 3...9bar; ovládání pneumaticky/pneumaticky, střední poloha aretována pružinou
5/3 cestný ventil série K5.P -
pro ventily série K5., K6., K9.; eloxovaný hliník
bateriová základová deska série K -
Zaslepovací deska série K
3/2-5/2-5/3-cestné ventily - série K (konektor 16mm)
| připojení | DN | ovládání | střední poloha | průtok | napětí | provedení | funkce | rozsah tlaku | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8 mm | elektricky/elektricky | pod tlakem | 1040 Nl/min | - | - | - | - | K53W2S314 | 2560043 |
| připojení | DN | ovládání | střední poloha | průtok | napětí | provedení | funkce | rozsah tlaku | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | elektricky/elektricky | odvzdušněna | 552 Nl/min | 12VDC | se zabudovanou LED, VDR a PVC kabelem (3m) | - | - | K53W2S918-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2560031 |
| 1/8" | 6 mm | elektricky/elektricky | odvzdušněna | 552 Nl/min | 12VDC | se zabudovanou žlutou LED a VDR | - | - | K53W2S918-CS01200-6-14423-0525 | 2560032 |
| 1/8" | 6 mm | elektricky/elektricky | odvzdušněna | 552 Nl/min | 24V/50-60Hz | standard | - | - | K53W2S918-CS02450-6-14123-0000-S | 2560033 |
| 1/8" | 6 mm | elektricky/elektricky | odvzdušněna | 552 Nl/min | 24V/50-60Hz | se zabudovanou LED, VDR a PVC kabelem (3m) | - | - | K53W2S918-CS02450-C001-31-LVCV30-2 | 2560034 |
| 1/8" | 6 mm | elektricky/elektricky | odvzdušněna | 552 Nl/min | 24V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | - | - | K53W2S918-CS02450-6-14423-0525 | 2560035 |
| 1/8" | 6 mm | elektricky/elektricky | odvzdušněna | 552 Nl/min | 24VDC | standard | - | - | K53W2S918-CS02400-6-14123-0000-S | 2560036 |
| 1/8" | 6 mm | elektricky/elektricky | odvzdušněna | 552 Nl/min | 24VDC | se zabudovanou LED, VDR a PVC kabelem (3m) | - | - | K53W2S918-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 2560037 |
| 1/8" | 6 mm | elektricky/elektricky | odvzdušněna | 552 Nl/min | 24VDC | se zabudovanou žlutou LED a VDR | - | - | K53W2S918-CS02400-6-14423-0525 | 2560038 |
| 1/8" | 6 mm | elektricky/elektricky | odvzdušněna | 552 Nl/min | 115V/50-60Hz | standard | - | - | K53W2S918-CS11550-6-14123-0000-S | 2560039 |
| 1/8" | 6 mm | elektricky/elektricky | odvzdušněna | 552 Nl/min | 115V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | - | - | K53W2S918-CS11550-6-14423-0528 | 2560040 |
| 1/8" | 6 mm | elektricky/elektricky | odvzdušněna | 552 Nl/min | 230V/50-60Hz | standard | - | - | K53W2S918-CS23050-6-14123-0000-S | 2560041 |
| 1/8" | 6 mm | elektricky/elektricky | odvzdušněna | 552 Nl/min | 230V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | - | - | K53W2S918-CS23050-6-14423-0528 | 2560042 |
| 1/4" | 8 mm | elektricky/elektricky | pod tlakem | 1040 Nl/min | 12VDC | standard | - | - | K53W2S314-CS01200-6-14123-0000-S | 2560044 |
| 1/4" | 8 mm | elektricky/elektricky | pod tlakem | 1040 Nl/min | 12VDC | se zabudovanou LED, VDR a PVC kabelem (3m) | - | - | K53W2S314-CS01200-C001-31-LVCV30-2 | 2560045 |
| 1/4" | 8 mm | elektricky/elektricky | pod tlakem | 1040 Nl/min | 12VDC | se zabudovanou žlutou LED a VDR | - | - | K53W2S314-CS01200-6-14423-0525 | 2560046 |
| 1/4" | 8 mm | elektricky/elektricky | pod tlakem | 1040 Nl/min | 24V/50-60Hz | standard | - | - | K53W2S314-CS02450-6-14123-0000-S | 2560047 |
| 1/4" | 8 mm | elektricky/elektricky | pod tlakem | 1040 Nl/min | 24V/50-60Hz | se zabudovanou LED, VDR a PVC kabelem (3m) | - | - | K53W2S314-CS02450-C001-31-LVCV30-2 | 2560048 |
| 1/4" | 8 mm | elektricky/elektricky | pod tlakem | 1040 Nl/min | 24V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | - | - | K53W2S314-CS02450-6-14423-0525 | 2560049 |
| 1/4" | 8 mm | elektricky/elektricky | pod tlakem | 1040 Nl/min | 24VDC | standard | - | - | K53W2S314-CS02400-6-14123-0000-S | 2560050 |
Průvodci k tomuto tématu
- 3/2-Wegeventile – pneumatisch schalten & steuern
- NAMUR ventily 3/2 a 5/2 solenoidové
- Rozváděče: typy, konstrukce a výběr
- Solenoidové ventily 3/2, 5/2, 5/3 16/22 mm
- Solenoidové ventily 5/2, 5/3
- Solenoidové ventily 5/3 – střední poloha
- Solenoidový ventil 3/2 vzduch/vakuum PV32W
- Zpětná klapka: typy a výběr