-
PP; Cilindrisch schroefdraad
Rechte inschroefkoppeling Serie CF12 -
PP; Cilindrisch schroefdraad
Haakse inschroefkoppeling Serie CF16 -
PP
Rechte koppeling Serie CF13 -
Polypropyleen
Hoekverbinder Serie CF17 -
Polypropyleen
T-stuk Serie CF29 -
Polypropyleen
Schotkoppeling Serie CF27 -
PolypropyleenHoekschotkoppeling Serie CF48
Knelkoppelingen - PP<br>Druk bij 20°C 10 bar, bij 90°C 2,5 bar
| Diameter | Buitendraad | Merk | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 8/5 mm | G 3/8" | STASTO | CF16-8/5-38-F | 6960050 |
| 8/5 mm | G 1/2" | STASTO | CF13-8/5-E | 6960051 |
| 8/5 mm | G 1/2" | STASTO | CF13-8/5-F | 6960052 |
| 8/5 mm | G 1/2" | STASTO | CF16-8/5-12-E | 6960053 |
| 8/5 mm | G 1/2" | STASTO | CF16-8/5-12-F | 6960054 |
| 8/5 mm | G 1/2" | STASTO | CF17-8/5-E | 6960055 |
| 8/5 mm | G 1/2" | STASTO | CF17-8/5-F | 6960056 |
Grundversion
| Diameter | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 6/4 mm | CF13-06-E | 6970000 |
| 8/6 mm | CF13-08-E | 6970001 |
| 10/8 mm | CF13-10-E | 6970002 |
| 12/9 mm | CF13-12/9-E | 6970003 |
| 12/10 mm | CF13-12-E | 6970004 |
Grundversion
| Diameter | Merk | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 6/4 mm | - | CF17-06-E | 6980000 |
| 8/6 mm | - | CF17-08-E | 6980001 |
| 10/8 mm | - | CF17-10-E | 6980002 |
| 10/8 mm | STASTO | CF17-10-E-YA | 6980003 |
| 12/9 mm | - | CF17-12/9-E | 6980004 |