-
PP; Cilindrisch schroefdraad
Rechte inschroefkoppeling Serie CF12 -
PP; Cilindrisch schroefdraad
Haakse inschroefkoppeling Serie CF16 -
PP
Rechte koppeling Serie CF13 -
Polypropyleen
Hoekverbinder Serie CF17 -
Polypropyleen
T-stuk Serie CF29 -
Polypropyleen
Schotkoppeling Serie CF27 -
PolypropyleenHoekschotkoppeling Serie CF48
Knelkoppelingen - PP<br>Druk bij 20°C 10 bar, bij 90°C 2,5 bar
| Diameter | Buitendraad | Merk | Type |
|---|---|---|---|
| 8/6 mm | G 1/4" | STASTO | CF12-08-14-E |
| Diameter | Buitendraad | Merk | Type |
|---|---|---|---|
| 12/9 mm | G 1/8" | - | CF16-12/9-18-E |
| Diameter | Buitendraad | Merk | Type |
|---|---|---|---|
| 8/6 mm | G 3/8" | STASTO | CF12-08-38-E |
| Diameter | Buitendraad | Merk | Type |
|---|---|---|---|
| 12/9 mm | G 1/4" | - | CF16-12/9-14-E |
Rechte inschroefkoppeling Serie CF12
PP; Cilindrisch schroefdraad
Grundversion
| Diameter | Buitendraad | Merk | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 8/6 mm | G 1/2" | STASTO | CF12-08-12-E | 6960015 |
| 8/6 mm | G 1/2" | STASTO | CF13-8/6-6/4-E | 6960016 |
| Diameter | Buitendraad | Merk | Type |
|---|---|---|---|
| 12/9 mm | G 3/8" | - | CF16-12/9-38-E |
| Diameter | Buitendraad | Merk | Type |
|---|---|---|---|
| 8/6 mm | G 1/2" | STASTO | CF17-8/6-6/4-E |
| Diameter | Buitendraad | Merk | Type |
|---|---|---|---|
| 12/9 mm | G 1/2" | - | CF16-12/9-12-E |
| Diameter | Buitendraad | Merk | Type |
|---|---|---|---|
| 12/9 mm | G 1/8" | STASTO | CF12-12/9-18-E |
| Diameter | Buitendraad | Merk | Type |
|---|---|---|---|
| 12/10 mm | G 1/4" | - | CF16-12-14-E |
| Diameter | Buitendraad | Merk | Type |
|---|---|---|---|
| 12/9 mm | G 1/4" | STASTO | CF12-12/9-14-E |
| Diameter | Buitendraad | Merk | Type |
|---|---|---|---|
| 12/10 mm | G 3/8" | - | CF16-12-38-E |
| Diameter | Buitendraad | Merk | Type |
|---|---|---|---|
| 12/9 mm | G 1/4" | STASTO | CF12-12/9-14-E-YA |
| Diameter | Buitendraad | Merk | Type |
|---|---|---|---|
| 12/10 mm | G 1/2" | - | CF16-12-12-E |
Rechte inschroefkoppeling Serie CF12
PP; Cilindrisch schroefdraad
Grundversion
| Diameter | Buitendraad | Merk | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 12/9 mm | G 1/4" | STASTO | CF12-12/9-14-F | 6960021 |
| 12/9 mm | G 1/4" | STASTO | CF16-12/9-14-E-YA | 6960022 |
| 12/9 mm | G 1/4" | STASTO | CF16-12/9-14-F | 6960023 |
| 12/9 mm | G 3/8" | STASTO | CF12-12/9-38-E | 6960024 |
| 12/9 mm | G 3/8" | STASTO | CF12-12/9-38-E-YA | 6960025 |