Verbindingselementen en koppelingen
| Buitendraad | Binnendraad | Type |
|---|---|---|
| R 3" | RP 2 1/2" | TH60C-212-30-M |
Koppelingbus DN 7,8 Serie C0C78-F-B
onmiskenbaar; Binnendraad; Messing; Afdichting NBR; Druk -0,87...35bar; Temperatuur max. 100°C
Grundversion
| Schroefdraad | Kleur | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 1/4" | groen | C0C78-F14-B-GN | 10200002 |
| 1/4" | rood | C0C78-F14-B-RD | 10200003 |
| 3/8" | blauw | C0C78-F38-B-BU | 10200004 |
| 3/8" | rood | C0C78-F38-B-RD | 10200005 |
Koppelingbus DN 7,8 Serie C0C78-M-B
onmiskenbaar; Buitendraad; Messing; Afdichting NBR; Druk -0,87...35bar; Temperatuur max. 100°C
Grundversion
| Schroefdraad | Kleur | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 1/4" | blauw | C0C78-M14-B-BU | 10210000 |
| 1/4" | groen | C0C78-M14-B-GN | 10210001 |
| 3/8" | Bruin | C0C78-M38-B-BR | 10210002 |
| 3/8" | groen | C0C78-M38-B-GN | 10210003 |
Koppelstekker DN 7,8
onmiskenbaar; Binnendraad; Messing; Afdichting NBR; Druk -0,87...35bar
Grundversion
| Schroefdraad | Kleur | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 1/4" | groen | C0P78-F14-B-GN | 10220000 |
| 1/4" | rood | C0P78-F14-B-RD | 10220001 |
| 1/4" | blauw | C0P78-F14-B-BU | 10220002 |
Koppelstekker DN 7,8
onmiskenbaar; Buitendraad; Messing; Afdichting NBR; Druk -0,87...35bar
Grundversion
| Schroefdraad | Kleur | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 1/4" | groen | C0P78-M14-B-GN | 10230000 |
| 1/4" | rood | C0P78-M14-B-RD | 10230001 |
| 3/8" | Bruin | C0P78-M38-B-BR | 10230002 |
Opschroefslangtule Serie DI
Messing; voor klemschaal DIN EN 14 423
Klauwkoppeling Serie C042
Verzinkt smeedbaar gietijzer; Klauwafstand 42mm; Afdichting NBR; Bedrijfsdruk max. 10bar; Temperatuur -40...+95°C
Grundversion
| Tule | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 19 mm | C042-H19-M | 10250000 |
| 13 mm | C042-H13-M | 10250001 |
| 15 mm | C042-H15-M | 10250002 |