-
3/2-wegventielen – direct bediend
-
3/2-, 5/2- en 5/3-wegventielen – serie K (stekkerbreedte 16 mm)
-
3/2-, 5/2- en 5/3-wegventielen - serie E+V (stekkerbreedte 22 mm)
-
5/2- 5/3-wegventielen - ISO
-
3/2- 5/2-wegventielen - NAMUR
-
3/2-wegventielen - lucht / vacuüm
-
Magneetventielbatterijen en -eilanden
-
Magneetspoelen en apparaatstekkerdozen
Richtingregelventielen - elektrisch / pneumatisch
Varianten
| Aansluiting | DN | Bediening | Drukbereik | Debiet | Spanning | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | elektrisch/elektrisch | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | E52W2S012-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2690030 |
| 1/2" | 15 mm | elektrisch/elektrisch | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standaard | E52W2S012-C001-22-C002-31-6 | 2690031 |
| 1/2" | 15 mm | elektrisch/elektrisch | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | E52W2S012-C001-22-C002-31-LV-1 | 2690032 |
| 1/2" | 15 mm | elektrisch/elektrisch | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | E52W2S012-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2690033 |
| 1/2" | 15 mm | elektrisch/elektrisch | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | Standaard | E52W2S012-C001-04-C002-31-6 | 2690034 |
| 1/2" | 15 mm | elektrisch/elektrisch | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | E52W2S012-C001-04-C002-31-LV-2 | 2690035 |
| 1/2" | 15 mm | elektrisch/elektrisch | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | E52W2S012-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2690036 |
| 1/2" | 15 mm | elektrisch/elektrisch | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standaard | E52W2S012-C001-03-C002-31-6 | 2690037 |
| 1/2" | 15 mm | elektrisch/elektrisch | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | E52W2S012-C001-03-C002-31-LV-2 | 2690038 |
| 1/2" | 15 mm | elektrisch/elektrisch | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | E52W2S012-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2690039 |
| Aansluiting | Ontluchtingsaansluiting | DN | Bediening | Debiet | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/8" | 6 mm | pneumatisch/Veer | 650 Nl/min | V52V1PM18 |
| Aansluiting | Ontluchtingsaansluiting | DN | Bediening | Debiet | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/8" | 6 mm | pneumatisch/pneumatisch | 650 Nl/min | V52V2P018 |
5/3-wegventiel Serie V5
Drukbereik 3,2...10bar; Bediening pneumatisch/pneumatisch, veer-gecentreerde middenstand
Batterijaansluitplaat Serie ME
voor richtingsventielen Serie E5 en V5; Geanodiseerd aluminium