Overig assortiment - A04
Vlinderklep met vrij aseinde Serie BUW1-DSE-B, BUW2-DSE-B, BUW6-DSE-B, BUWC-DSE-B, BUWV-DSE-B, BUWZ-DSE-B
Tussenflensuitvoering; Inbouwlengte conform EN558−1R20; Behuizing GGG40 epoxygecoat; Schijf 1.4408; As 1.4016; Manchet EPDM; Mediumtemperatuur -10...+130°C
Gegevensbladen, CAD-bestanden en overige documenten vindt u bij de betreffende uitvoering.
94Artikelen
Handleiding voor de webshop
Andere series
Alle prijzen zijn exclusief btw.
Grundversion
| Beschikbaarheid | Prijs | Hoeveelheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specificaties
|
— | — | — | — | 136,60 € | ||
|
|
40 mm | 33 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 119,50 € | ||
|
|
40 mm | 33 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | Op aanvraag | ||
|
|
50 mm | 43 mm | PN6 | 0...6 bar | 138,10 € | ||
|
|
50 mm | 43 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 169,10 € | ||
|
|
50 mm | 43 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 119,50 € | ||
|
|
50 mm | 43 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | Op aanvraag | ||
|
|
50 mm | 43 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 150,20 € | ||
|
|
50 mm | 43 mm | PN25 | 0...25 bar | 215,10 € | ||
|
|
65 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 136,60 € | ||
Specificaties
|
65 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | Op aanvraag | ||
|
|
65 mm | 46 mm | PN25 | 0...25 bar | 272,00 € | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN6 | 0...6 bar | 173,80 € | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | 155,20 € | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | 311,80 € | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | Op aanvraag | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | 595,70 € | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 155,20 € | ||
|
|
80 mm | 46 mm | PN25 | 0...25 bar | 303,70 € | ||
|
|
100 mm | 52 mm | PN6 | 0...6 bar | 211,00 € | ||
|
|
100 mm | 52 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | 189,30 € | ||
|
|
100 mm | 52 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 189,30 € | ||
|
|
100 mm | 52 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | Op aanvraag | ||
Specificaties
|
100 mm | 52 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 189,30 € | ||
|
|
100 mm | 52 mm | PN25 | 0...25 bar | 376,40 € | ||
|
|
125 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | 243,60 € | ||
|
|
125 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 243,60 € | ||
|
|
125 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | Op aanvraag | ||
|
|
125 mm | 56 mm | PN25 | 0...25 bar | 495,00 € | ||
|
|
150 mm | 56 mm | PN6 | 0...6 bar | 342,90 € | ||
|
|
150 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | 215,70 € | ||
|
|
150 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | 409,60 € | ||
|
|
150 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...10 bar | 302,60 € | ||
|
|
150 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 302,60 € | ||
|
|
150 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | Op aanvraag | ||
Specificaties
|
150 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 302,60 € | ||
Specificaties
|
150 mm | 56 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | 302,60 € | ||
|
|
150 mm | 56 mm | PN25 | 0...25 bar | 575,70 € | ||
|
|
150 mm | 56 mm | PN25 | 0...25 bar | 575,70 € | ||
|
|
150 mm | 56 mm | PN25 | 0...25 bar | 1.163,90 € |