Combinaties - Appendages
Grundversion
| Functie | Uitvoering | Binnendraad | DN | Drukbereik | Inbouwlengte | Kogelboring | Spanning | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | ENP080-BUW4-A01 | 37460792 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | ENP100-BUW4-AN0 | 37460793 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | GAS002 | 37460794 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | GAS005 | 37460795 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | H0L0002N | 37460796 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | H0L0004N | 37460797 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | H0L0007N | 37460798 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | H0L0009N | 37460799 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | H0L0010N | 37460800 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | H0L0011N | 37460801 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | H0L0012N | 37460802 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | L0R-BAH1-007-UCPN-D0 | 37460803 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | L0R-BAH1-008-UCPN-D0 | 37460804 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | LIN001 | 37460805 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | LIN002 | 37460806 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | MET036 | 37460807 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | NUF005 | 37460808 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | NUF006 | 37460809 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | NUF009 | 37460810 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | NUF010 | 37460811 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | SED001 | 37460812 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | WIN003 | 37460813 |
| - | ATEX | - | - | - | - | - | - | WIN004 | 37460814 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | VTA011 | 37460815 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | VTA012 | 37460816 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | KRE055 | 37460817 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | HAI005 | 37460818 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | HAI006 | 37460819 |
| - | - | RP 1" | 25 mm | 0...16 bar | 105 mm | L | - | EBN004 | 37460820 |
Varianten
| Functie | Uitvoering | Binnendraad | DN | Drukbereik | Inbouwlengte | Kogelboring | Spanning | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | BA074-80-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X03 | 37460766 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | F1N2IZ-Z-200-PI-01-ABS42-C001-03-C002-31-LV-2-MSU02-5 | 37460767 |