Kogelkranen - handmatig
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | BA028-212-L | 23540012 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | BA028-212-L-01 | 23540013 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | BA028-212-L-02 | 23540014 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | BA028-30-L | 23540015 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | BA028-40-L | 23540016 |
Stalen kogelkraan Serie BA029
volle doorlaat; driedelig; Aansluituiteinden voor lassen; Behuizing Staal; Kogel 1.4301; Afdichtingen PTFE-versterkt/FKM; Mediumtemperatuur -10...+160°C
Grundversion
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | BA029-10-L | 23550000 |
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | BA029-15-L | 23550001 |
| 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | BA029-20-L | 23550002 |
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | BA029-25-L | 23550003 |
| 32 mm | 106 mm | 0...25 bar | BA029-32-L | 23550004 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | BA029-40-L | 23550005 |
| 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | BA029-50-L | 23550006 |
| 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | BA029-65-L | 23550007 |
| 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | BA029-80-L | 23550008 |
| 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | BA029-100-L | 23550009 |
Stalen kogelkraan Serie BA030
volle doorlaat; driedelig; Inlasuiteinden; Behuizing Staal; Kogel 1.4301; Afdichtingen PTFE-versterkt/FKM; Mediumtemperatuur -10...+160°C
Grundversion
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | BA030-10-L | 23560000 |
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | BA030-15-L | 23560001 |
| 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | BA030-20-L | 23560002 |
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | BA030-25-L | 23560003 |
| 32 mm | 106 mm | 0...25 bar | BA030-32-L | 23560004 |