Kogelkranen - handmatig
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Kogelboring | Drukbereik | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 122,5 mm | L | 0...10 bar | 3600-11/4" | 21150011 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 138,8 mm | T | 0...10 bar | 3500-11/2" | 21150012 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 138,8 mm | L | 0...10 bar | 3600-11/2" | 21150013 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | T | 0...10 bar | 3500-2" | 21150014 |
| RP 2" | 50 mm | 166 mm | L | 0...10 bar | 3600-2" | 21150015 |
Messing kogelkraan Serie 3210N
3-weguitvoering; L-boring; dubbelwandig afdichtend; Druktoevoer uitsluitend onderaan; Binnendraad; Afdichtingen PTFE/FKM/EPDM; Mediumtemperatuur -15...+120°C
Grundversion
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Handhendel | Mediumtemperatuur | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 52 mm | 0...25 bar | Staal | -15...+120 °C | 3210N-1/4" | 21160000 |
| RP 3/8" | 10 mm | 52 mm | 0...25 bar | Staal | -15...+120 °C | 3210N-3/8" | 21160001 |
| RP 1/2" | 15 mm | 64 mm | 0...25 bar | Staal | -15...+120 °C | 3210N-1/2" | 21160002 |
| RP 3/4" | 20 mm | 74 mm | 0...16 bar | Staal | -15...+120 °C | 3210N-3/4" | 21160003 |
| RP 1" | 25 mm | 89 mm | 0...16 bar | Staal | -15...+120 °C | 3210N-1" | 21160004 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...10 bar | Staal | -15...+120 °C | 3210N-11/4" | 21160005 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 110 mm | 0...10 bar | Staal | -15...+120 °C | 3210N-11/2" | 21160006 |
| RP 2" | 50 mm | 130 mm | 0...10 bar | Staal | -15...+120 °C | 3210N-2" | 21160007 |
| RP 3" | 80 mm | 197 mm | 0...6 bar | Aluminium | -15...+120 °C | 3210-3" | 21160008 |
Messing kogelkraan Serie 374
Mini-uitvoering; Binnendraad; Afdichtingen PTFE/FKM; Mediumtemperatuur -10...+90°C; Handhendel Polyamide; Drukbereik 0...10bar
Messing kogelkraan Serie 374
Mini-uitvoering; Binnendraad/buitendraad; Afdichtingen PTFE/FKM; Mediumtemperatuur -10...+90°C; Handhendel Polyamide; Drukbereik 0...10bar
Grundversion
| Buitendraad | Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Mediumtemperatuur | Merk | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | G 1/4" | 8 mm | 41,5 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | STASTO | 374.11 | 21180000 |
| G 3/8" | G 3/8" | 8 mm | 40,5 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | STASTO | 374.22 | 21180001 |
| G 1/2" | G 1/2" | 10 mm | 46,5 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | STASTO | 374.33 | 21180002 |