Kogelkranen - handmatig
| Buitendraad | Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Mediumtemperatuur | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | G 1/4" | 6 mm | 35 mm | 0...20 bar | -20...+80 °C | BA928-14-L |
Messing kogelkraan Serie BAW1
met aftapboring; Binnendraad; Afdichting PTFE; Mediumtemperatuur -10...+100°C; Handhendel Staal; Drukbereik 0...14bar; met afsluitinrichting
Grundversion
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Type | Volgnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/8" | 10 mm | 45 mm | 0...14 bar | BAW1-003-BLTT-MZL | 21650000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 59 mm | 0...14 bar | BAW1-004-BLTT-MZL | 21650001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 64 mm | 0...14 bar | BAW1-005-BLTT-MZL | 21650002 |
| RP 1" | 25 mm | 81 mm | 0...14 bar | BAW1-006-BLTT-MZL | 21650003 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 93 mm | 0...14 bar | BAW1-007-BLTT-MZL | 21650004 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 102 mm | 0...14 bar | BAW1-008-BLTT-MZL | 21650005 |
| RP 2" | 50 mm | 121 mm | 0...14 bar | BAW1-009-BLTT-MZL | 21650006 |
| RP 1/4" | 8 mm | 45 mm | 0...14 bar | BAW1-002-BLTT-MZL | 21650007 |
Messing kogelkraan Serie BA862
volle doorlaat; Binnendraad; Afdichting PTFE; Mediumtemperatuur -20...+160°C; Handhendel Staal
Grundversion
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Type | Volgnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | BA862-10-L | 21680000 |
| - | - | - | - | BA862-20-L | 21680001 |
| - | - | - | - | BA862-34-L | 21680002 |
| - | - | - | - | BA862-112-L | 21680003 |
| 1/2" | 15 mm | 46,5 mm | 0...40 bar | BA862-12-L | 21680004 |
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Mediumtemperatuur | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 24 mm | 113 mm | 0...350 bar | -20...+100 °C | RKH-G1-25 4465 |
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 76 mm | 0...25 bar | BA862-114-L |
Hogedrukkogelafsluiter Serie RKH...G
Binnendraad; Behuizing, Kogel 1.4571; Afdichtingen PEEK/FKM; voor neutrale gassen; Mediumtemperatuur -20...+100°C
Grundversion
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Mediumtemperatuur | Type | Volgnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 5 mm | 69 mm | 0...400 bar | -20...+100 °C | RKH-G1/8-04 4465G | 21730000 |
| G 1/4" | 6 mm | 69 mm | 0...400 bar | -20...+100 °C | RKH-G1/4-06 4465G | 21730001 |
| G 3/8" | 10 mm | 73 mm | 0...400 bar | -20...+100 °C | RKH-G3/8-10 4465G | 21730002 |
| G 1/2" | 13 mm | 85 mm | 0...400 bar | -20...+100 °C | RKH-G1/2-13 4465G | 21730003 |