Kogelkranen - automatisch
| DN | Inbouwlengte | Vierkant | Flens ISO5211 | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ATEX | BA353-40-B-A | 27150002 |
| - | - | - | - | ATEX | BA353-50-B-A | 27150003 |
| - | - | - | - | ATEX | BA353-65-B-A | 27150004 |
| - | - | - | - | ATEX | BA353-80-B-A | 27150005 |
| - | - | - | - | ATEX | BA353-100-B-A | 27150006 |
Flenskogelkraan Serie BA282-B-A
ATEX II 2 G/D; vrije as; Flens PN16; volle doorlaat; Behuizing, Kogel 1.4401; Afdichtingen MPTFE/PTFE/FKM; Drukbereik 0...16bar; Mediumtemperatuur -20...+180°C
Grundversion
| DN | Inbouwlengte | Vierkant | Flens ISO5211 | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 48 mm | 9 mm | F03 | ATEX | BA282-25-B-A | 27160000 |
| 32 mm | 54 mm | 9 mm | F03 | ATEX | BA282-32-B-A | 27160001 |
| 40 mm | 63,5 mm | 11 mm | F05 | ATEX | BA282-40-B-A | 27160002 |
| 50 mm | 82 mm | 11 mm | F05 | ATEX | BA282-50-B-A | 27160003 |
| 65 mm | 103 mm | 14 mm | F07 | ATEX | BA282-65-B-A | 27160004 |
| 80 mm | 122 mm | 14 mm | F07 | ATEX | BA282-80-B-A | 27160005 |
| 100 mm | 152 mm | 17 mm | F07 | ATEX | BA282-100-B-A | 27160006 |
Flenskogelkraan met pneumatische draaiaandrijving Serie BA282
ATEX II 2 G/D; Flens PN16; Behuizing, Kogel 1.4401; Afdichtingen MPTFE/PTFE/FKM; enkelwerkende aandrijving ATEX II 2G/D c T6; Stuurdruk 5,5...8bar; Mediumtemperatuur -20...+180°C; Drukbereik 0...16bar
Grundversion
| DN | Inbouwlengte | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 48 mm | ATEX | BA282-25-S0-A | 27180000 |
| 32 mm | 54 mm | ATEX | BA282-32-S0-A | 27180001 |
| 40 mm | 63,5 mm | ATEX | BA282-40-S0-A | 27180002 |
| 50 mm | 82 mm | ATEX | BA282-50-S0-A | 27180003 |
| 65 mm | 103 mm | ATEX | BA282-65-S0-A | 27180004 |
| 80 mm | 122 mm | ATEX | BA282-80-S0-A | 27180005 |
| 100 mm | 152 mm | ATEX | BA282-100-S0-A | 27180006 |
| DN | Inbouwlengte | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 48 mm | ATEX | BA353-25-D0-A |