Kogelkranen - automatisch
Grundversion
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Spanning | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | - | - | BA233-114-S0 | 25330030 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | - | - | BA233-112-S0 | 25330037 |
Varianten
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Spanning | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 113 mm | 0...350 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | BA233-10-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25330029 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | 230V/50-60Hz | Standaard | BA233-114-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25330031 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | BA233-114-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25330032 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | BA233-114-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25330033 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standaard | BA233-114-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25330034 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | BA233-114-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25330035 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | BA233-114-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25330036 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | 230V/50-60Hz | Standaard | BA233-112-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25330038 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | BA233-112-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25330039 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | BA233-112-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25330040 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standaard | BA233-112-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25330041 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | BA233-112-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25330042 |
| G 1 1/2" | 25 mm | 130 mm | 0...350 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | BA233-112-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25330043 |
Kogelkraan met pneumatische draaiaandrijving Serie BA233
Buitendraad conform ISO 8434-1 (DIN 2353); Behuizing Verzinkt staal; Kogel Staal; Afdichtingen POM/NBR; dubbelwerkende aandrijving; Stuurdruk 5,5...8bar; Mediumtemperatuur -20...+100°C; voor vloeistoffen
Grundversion
| Buitendraad | DN | Inbouwlengte | Serie | Drukbereik | Spanning | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12x1,5 | 5 mm | 67 mm | 6L | 0...500 bar | - | - | BA233-6L-D0 | 25340000 |
| M14x1,5 | 6 mm | 67 mm | 8L | 0...500 bar | - | - | BA233-8L-D0 | 25340001 |
| M16x1,5 | 5 mm | 73 mm | 8S | 0...500 bar | - | - | BA233-8S-D0 | 25340002 |
| M16x1,5 | 8 mm | 74 mm | 10L | 0...500 bar | - | - | BA233-10L-D0 | 25340003 |
| M18x1,5 | 6 mm | 73 mm | 10S | 0...500 bar | - | - | BA233-10S-D0 | 25340004 |