Drukschakelaars, meetinstrumenten en stromingsbewakers
Stromingsbewaker met Kijkglas Serie RVO/U-MS-W
Aansluitingen, Zweeflichaam Messing vernikkeld; Behuizing Aluminium niet mediumcontactend; Inbouwpositie willekeurig; Mediumtemperatuur max. 100°C; Waterschaal; Wisselschakelaar
Grundversion
| Aansluiting | Inbouwlengte | U max. | I max. | max. druk | Schakelbereik | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 114 mm | 250 V | 1,5 A | 16 bar | 4,5...12 l/min | RV0/U-2/12-MS-W | 33120000 |
| 1/2" | 114 mm | 250 V | 1,5 A | 16 bar | 8...20 l/min | RV0/U-2/20-12-MS-W | 33120001 |
| 1" | 158,5 mm | 250 V | 1,5 A | 10 bar | 60...150 l/min | RV0/U-1/150-MS-W | 33120002 |
| 1" | 158,5 mm | 250 V | 1,5 A | 10 bar | 5...45 l/min | RV0/U-1/45-MS-W | 33120003 |
| 1/2" | 114 mm | 250 V | 1,5 A | 16 bar | 3...8 l/min | RV0/U-2/8-12-MS-W | 33120004 |
| Aansluiting | Meetbereik | Buitendraad | Type |
|---|---|---|---|
| - | 0...200 bar | G 1/4" | PT02-14N-200-420 |
Stromingsbewaker Serie FM02-N
Behuizing Messing vernikkeld; Zweeflichaam Messing; Inbouwpositie willekeurig; Mediumtemperatuur max. 120°C; Luchtschaal; Schakelbereik bij 1 bar absoluut; 20°C; Sluiter
Grundversion
| Aansluiting | Inbouwlengte | U max. | I max. | max. druk | Schakelbereik | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 65 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 300 bar | 0,6...2,2 Nl/min | FM02-14-N-2,2 | 33130000 |
| - | 90 mm | 230 V | 3 A | 300 bar | 140...525 Nl/min | FM02-12-N-525-01 | 33130001 |
Druktransmitter Serie PT02
Behuizing, mediumcontactdelen Roestvast staal 1.4404; Druksensor Roestvast staal 1.4404; Afdichting NBR; Uitgangssignaal 0...10V proportioneel aan de aanwezige druk; Buitendraad 1/4"; Nauwkeurigheid 1% van de eindwaarde van het drukbereik
Grundversion
| Aansluiting | Meetbereik | Buitendraad | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0...10 bar | - | PT02-14N-010-010 | 33130001 |
| 1/4" | 0...16 bar | - | PT02-14N-016-010 | 33130002 |
| 1/4" | 0...250 bar | - | PT02-14N-0,25-010 | 33130003 |
| 1/4" | 0...250 bar | - | PT02-14N-250-010 | 33130004 |
Stromingsbewaker met Kijkglas Serie FM10-W
Aansluitingen, Zweeflichaam Roestvast staal 1.4571; Behuizing Aluminium niet mediumcontactend; Inbouwpositie willekeurig; Mediumtemperatuur max. 100°C; Waterschaal; Sluiter
Grundversion
| Aansluiting | Inbouwlengte | U max. | I max. | max. druk | Schakelbereik | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 90 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 16 bar | 0,4...2 l/min | FM10-14-W-2 | 33160000 |
| 1/4" | 90 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 16 bar | 0,5...3 l/min | FM10-14-W-3 | 33160001 |
| 1/4" | 90 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 16 bar | 0,025...0,13 l/min | FM10-14-W-0,13 | 33160002 |
Grundversion
| Aansluiting | Debiet | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 3/4" | 12 l/min | BB-3/4"-MS-12 | 33170000 |
| 3/4" | 20 l/min | BB-3/4"-MS-20 | 33170001 |
| 3/4" | 30 l/min | BB-3/4"-MS-30 | 33170002 |
| Aansluiting | Inbouwlengte | U max. | I max. | max. druk | Schakelbereik | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 90 mm | AC140/DC200 V | AC0,7/DC1 A | 16 bar | 0,2...1,3 Nl/min | FM42-14-N-1,3 |
| Aansluiting | Debiet | Type |
|---|---|---|
| 1/2" | 12 l/min | BA-1/2"-MS-12 |