-
Magneetventielen voor vloeistoffen en gassen
-
Kogelkranen - handmatig
-
Kogelkranen - automatisch
-
Ventielen, kleppen en afsluiters - handmatig
-
Ventielen, kleppen en afsluiters - automatisch
-
Drukschakelaars, meetinstrumenten en stromingsbewakers
-
Drukregelaars, veiligheidsventielen en toebehoren
-
Speciale armaturen
Appendages
| Inlasuiteinden | DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Spanning | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | - | - | BAC5-012-SSTV-S0 | 25130073 |
Varianten
| Inlasuiteinden | DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Spanning | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standaard | BAC5-011-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25130067 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | BAC5-011-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25130068 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | BAC5-011-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25130069 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standaard | BAC5-011-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25130070 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | BAC5-011-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25130071 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | BAC5-011-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25130072 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standaard | BAC5-012-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25130074 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | BAC5-012-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25130075 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | BAC5-012-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25130076 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standaard | BAC5-012-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25130077 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | BAC5-012-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25130078 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | BAC5-012-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25130079 |
Kogelkraan met pneumatische draaiaandrijving Serie BA541, BA542
3-weguitvoering; drieschalig afdichtend; Behuizing 1.4404 gepolijst; Kogel 1.4404; Afdichtingen MPTFE/FKM; enkelwerkende aandrijving; volle doorlaat; Stuurdruk 5,5...8bar; Mediumtemperatuur -20...+170°C
Grundversion
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Kogelboring | Drukbereik | Spanning | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | T | 0...100 bar | - | - | BA541-14-S0 | 25140000 |
Varianten
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Kogelboring | Drukbereik | Spanning | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | T | 0...100 bar | 230V/50-60Hz | Standaard | BA541-14-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25140001 |
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | T | 0...100 bar | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | BA541-14-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25140002 |
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | T | 0...100 bar | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | BA541-14-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25140003 |
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | T | 0...100 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standaard | BA541-14-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25140004 |
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | T | 0...100 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | BA541-14-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25140005 |
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | T | 0...100 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | BA541-14-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25140006 |