Kuleventiler – manuelle
Flenset kuleventil Serie BA044-LLD-A3C
ATEX II 2 G/D; Brannsikker; TA-Luft; Byggelengde i henhold til EN558−1R27; full gjennomgang; Hus Galvanisert stål; Kule 1.4301; Tetninger PTFE/Graphoil/FKM; Medietemperatur -10...+160°C; med avstengningsanordning; inkl. Inspeksjonssertifikat EN-10204-3.1 for materiale, trykk, funksjon og tetthet
Grundversion
| DN | Byggelengde | Flens | Trykkområde | Utførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA044-15-LLD-A3C | 23210001 |
| 20 mm | 120 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA044-20-LLD-A3C | 23210003 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA044-50-LLD-A3C | 23210004 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA044-100-LLD-A3C | 23210005 |
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA044-150-LLD-A3C | 23210006 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA044-200-LLD-A3C | 23210007 |
Kuleventil i rustfritt stål Serie BA033-3C
full gjennomgang; tredelt; Innvendig gjenge; Hus, Kule 1.4401; Tetninger PTFE/FKM; Medietemperatur -20...+160°C; inkl. Inspeksjonssertifikat EN-10204-3.1; for materiale, trykk, funksjon og tetthet
Grundversion
| Innvendig gjenge | DN | Byggelengde | Trykkområde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | BA033-12-L-3C | 23220000 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | BA033-34-L-3C | 23220001 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | BA033-114-L-3C | 23220002 |
Flenset kuleventil Serie BA049-L-A
ATEX II 2 G/D; Flens PN16, full gjennomgang; Hus, Kule 1.4401; Tetninger PTFE/FKM; Trykkområde 0...16bar; Medietemperatur -20...+160°C
Grundversion
| DN | Byggelengde | for endebryterboks | for kuleventilserie | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Utførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | - | - | - | - | - | ATEX | BA049-15-L-A | 23230000 |
| 20 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | ATEX | BA049-20-L-A | 23230001 |
| 25 mm | 46 mm | - | - | - | - | - | ATEX | BA049-25-L-A | 23230002 |
| 32 mm | 54 mm | - | - | - | - | - | ATEX | BA049-32-L-A | 23230003 |
| 40 mm | 63,5 mm | - | - | - | - | - | ATEX | BA049-40-L-A | 23230004 |
| 50 mm | 82 mm | - | - | - | - | - | ATEX | BA049-50-L-A | 23230006 |
| 65 mm | 103 mm | - | - | - | - | - | ATEX | BA049-65-L-A | 23230007 |
| 80 mm | 122 mm | - | - | - | - | - | ATEX | BA049-80-L-A | 23230008 |
| 100 mm | 152 mm | - | - | - | - | - | ATEX | BA049-100-L-A | 23230009 |
| 125 mm | 196 mm | - | - | - | - | - | ATEX | BA049-125-L-A | 23230010 |
Varianten
| DN | Byggelengde | for endebryterboks | for kuleventilserie | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Utførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 63,5 mm | EB0X02/03/05 | 71/72 | Crouzet 831391 - ATEX | Sølv-nikkel | Plast | ATEX | BA049-40-L-A-MKS-WC01005-002-EB0X05 | 23230005 |