-
Σφαιρικές βαλβίδες - Ορείχαλκος
-
Σφαιρικές βαλβίδες - χάλυβας
-
Σφαιρικές βαλβίδες - ανοξείδωτος χάλυβας
-
Φλαντζωτές σφαιρικές βάνες - χυτοσίδηρος
-
Φλαντζωτές σφαιρικές βάνες - χάλυβας
-
Φλαντζωτές σφαιρικές βάνες – ανοξείδωτος χάλυβας
-
Σφαιρικές βαλβίδες υψηλής πίεσης - χάλυβας
-
Σφαιρικές βαλβίδες υψηλής πίεσης – ανοξείδωτος χάλυβας
Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες
Σφαιρική βάνα με φλάντζες Σειρά BA044-LLD-A3C
ATEX II 2 G/D; Πυράντοχο (Fire-Safe); TA-Αέρας; Μήκος κατασκευής σύμφωνα με EN558−1R27; πλήρης διέλευση; Περίβλημα Γαλβανισμένος χάλυβας; Σφαιρική βάνα 1.4301; Στεγανοποιήσεις PTFE/Graphoil/FKM; Θερμοκρασία μέσου -10...+160°C; με διάταξη απομόνωσης; περιλαμβ. Πιστοποιητικό επιθεώρησης παραλαβής EN-10204-3.1 για υλικό, πίεση, λειτουργία και στεγανότητα
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA044-15-LLD-A3C | 23210001 |
| 20 mm | 120 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA044-20-LLD-A3C | 23210003 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA044-50-LLD-A3C | 23210004 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA044-100-LLD-A3C | 23210005 |
| 150 mm | 350 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA044-150-LLD-A3C | 23210006 |
| 200 mm | 400 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA044-200-LLD-A3C | 23210007 |
Ανοξείδωτη σφαιρική βάνα Σειρά BA033-3C
πλήρης διέλευση; τριμερής; Εσωτερικό σπείρωμα; Περίβλημα, Σφαιρική βάνα 1.4401; Στεγανοποιήσεις PTFE/FKM; Θερμοκρασία μέσου -20...+160°C; περιλαμβ. Πιστοποιητικό επιθεώρησης παραλαβής EN-10204-3.1; για υλικό, πίεση, λειτουργία και στεγανότητα
Grundversion
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | BA033-12-L-3C | 23220000 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | BA033-34-L-3C | 23220001 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | BA033-114-L-3C | 23220002 |
Σφαιρική βάνα με φλάντζες Σειρά BA049-L-A
ATEX II 2 G/D; Φλάντζα PN16, πλήρης διέλευση; Περίβλημα, Σφαιρική βάνα 1.4401; Στεγανοποιήσεις PTFE/FKM; Εύρος πίεσης 0...16bar; Θερμοκρασία μέσου -20...+160°C
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | για κουτί τελικών διακοπτών | για σφαιρική βάνα σειράς | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | - | - | - | - | - | ATEX | BA049-15-L-A | 23230000 |
| 20 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | ATEX | BA049-20-L-A | 23230001 |
| 25 mm | 46 mm | - | - | - | - | - | ATEX | BA049-25-L-A | 23230002 |
| 32 mm | 54 mm | - | - | - | - | - | ATEX | BA049-32-L-A | 23230003 |
| 40 mm | 63,5 mm | - | - | - | - | - | ATEX | BA049-40-L-A | 23230004 |
| 50 mm | 82 mm | - | - | - | - | - | ATEX | BA049-50-L-A | 23230006 |
| 65 mm | 103 mm | - | - | - | - | - | ATEX | BA049-65-L-A | 23230007 |
| 80 mm | 122 mm | - | - | - | - | - | ATEX | BA049-80-L-A | 23230008 |
| 100 mm | 152 mm | - | - | - | - | - | ATEX | BA049-100-L-A | 23230009 |
| 125 mm | 196 mm | - | - | - | - | - | ATEX | BA049-125-L-A | 23230010 |
Varianten
| DN | Μήκος κατασκευής | για κουτί τελικών διακοπτών | για σφαιρική βάνα σειράς | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 63,5 mm | EB0X02/03/05 | 71/72 | Crouzet 831391 - ATEX | Ασήμι-Νικέλιο | Πλαστικό | ATEX | BA049-40-L-A-MKS-WC01005-002-EB0X05 | 23230005 |