-
secondo NAMUR; pilotato; Azionamento elettrico/aria di comando interna; Bobina standard C001; larghezza della spina 22mm
Valvola 3/2 vie Serie NM -
secondo NAMUR; pilotato; Azionamento elettrico/aria di comando interna; Bobina standard C001; larghezza della spina 22mm
Valvola 5/2 vie Serie NM -
secondo NAMUR; pilotato; Azionamento elettrico/elettrico; Bobina standard C001; larghezza della spina 22mm
valvola 5/2 vie Serie NM
Valvole 3/2 e 5/2 vie - NAMUR
Valvola 3/2 vie Serie NM
secondo NAMUR; pilotato; Azionamento elettrico/aria di comando interna; Bobina standard C001; larghezza della spina 22mm
| Attacco | Attacco di sfiato | DN | Funzione | Azionamento | Campo di pressione | Portata | Sfiato tubo di guida | tensione | Esecuzione | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elettrico/Aria di controllo interna | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | - | - | NM32W1S-PR | 2870000 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elettrico/Aria di controllo interna | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | - | - | NM32W1S-PR-LT | 2870001 |
| Attacco | Attacco di sfiato | DN | Funzione | Azionamento | Campo di pressione | Portata | Sfiato tubo di guida | tensione | Esecuzione | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elettrico/Aria di controllo interna | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | Standard | NM32W1S-PR-C001-04-C002-31-6 | 2870002 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elettrico/Aria di controllo interna | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | NM32W1S-PR-C001-04-C002-31-LV-2 | 2870003 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elettrico/Aria di controllo interna | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | NM32W1S-PR-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2870004 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elettrico/Aria di controllo interna | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | NM32W1S-PR-C001-03 | 2870005 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elettrico/Aria di controllo interna | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | NM32W1S-PR-C001-03-C002-31-6 | 2870006 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elettrico/Aria di controllo interna | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | NM32W1S-PR-C001-03-C002-31-LV-2 | 2870007 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elettrico/Aria di controllo interna | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | NM32W1S-PR-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2870008 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elettrico/Aria di controllo interna | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 24VDC | ATEX | NM32W1S-PR-EPC02400-1 | 2870009 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elettrico/Aria di controllo interna | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 115V/50-60Hz | Standard | NM32W1S-PR-C001-23-C002-31-6 | 2870010 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elettrico/Aria di controllo interna | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 115V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | NM32W1S-PR-C001-23-C002-31-LV-1 | 2870011 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elettrico/Aria di controllo interna | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 115V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | NM32W1S-PR-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2870012 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elettrico/Aria di controllo interna | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 230V/50-60Hz | Standard | NM32W1S-PR-C001-22-C002-31-6 | 2870013 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elettrico/Aria di controllo interna | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | NM32W1S-PR-C001-22-C002-31-LV-1 | 2870014 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | NC | elettrico/Aria di controllo interna | 2,2...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 230V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | NM32W1S-PR-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2870015 |
Valvola 5/2 vie Serie NM
secondo NAMUR; pilotato; Azionamento elettrico/aria di comando interna; Bobina standard C001; larghezza della spina 22mm
| Attacco | Attacco di sfiato | DN | Azionamento | Campo di pressione | Portata | Sfiato tubo di guida | tensione | Esecuzione | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elettrico/Aria di controllo interna | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | - | - | NM52W1S-PR | 2880000 |
| Attacco | Attacco di sfiato | DN | Azionamento | Campo di pressione | Portata | Sfiato tubo di guida | tensione | Esecuzione | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elettrico/Aria di controllo interna | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | Standard | NM52W1S-PR-C001-04-C002-31-6 | 2880001 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elettrico/Aria di controllo interna | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | NM52W1S-PR-C001-04-C002-31-LV-2 | 2880002 |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | elettrico/Aria di controllo interna | 2,5...10 bar | 1080 Nl/min | M5 | 12VDC / 24V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | NM52W1S-PR-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2880003 |