Passa al contenuto
Cerca
Il tuo carrello
Caricamento...
Categories
Caricamento...
Home Cerca 0 Lista dei desideri
Categoria

Valvole, serrande e saracinesche - manuali

DN Lunghezza di costruzione Flangia Campo di pressione Type Sequence
125 mm 56 mm PN10/16/25, ANSI150 0...25 bar BUW9-125-SSIS-G 27980006
150 mm 56 mm PN10/16/25, ANSI150 0...25 bar BUW9-150-SSIS-G 27980007
200 mm 61 mm PN10/16/25, ANSI150 0...25 bar BUW9-200-SSIQ-G 27980009
250 mm 69 mm PN10/16/25, ANSI150 0...25 bar BUW9-250-SSIQ-G 27980011
300 mm 78 mm PN10/16, ANSI150 0...25 bar BUW0-300-SSIQ-G 27980012
Serranda a ghigliottina con volantino Serie A1V

Serranda a ghigliottina con volantino Serie A1V

Versione interflangiata; stelo ascendente; Corpo GG25/GGG50; Piastra di scorrimento 1.4301; a tenuta morbida EPDM; Confezione PTFE-sintetico/EPDM; Viti Acciaio inox; Pressione nominale della flangia PN10; a tenuta unilaterale; Temperatura del fluido -5...+90°C

Plattenschieber mit Handrad Serie A1V
Grundversion
DN Lunghezza di costruzione Campo di pressione Temperatura del fluido Type Sequence
50 mm 40 mm 0...10 bar -5...+90 °C A1V2H2-5-50-B 27990000
65 mm 40 mm 0...10 bar -5...+90 °C A1V2H2-5-65-B 27990001
80 mm 50 mm 0...10 bar -5...+90 °C A1V2H2-5-80-B 27990002
100 mm 50 mm 0...10 bar -5...+90 °C A1V2H2-5-100-B 27990003
125 mm 50 mm 0...10 bar -5...+90 °C A1V2H2-5-125-B 27990004
150 mm 60 mm 0...10 bar -5...+90 °C A1V2H2-5-150-B 27990005
200 mm 60 mm 0...10 bar -5...+90 °C A1V2H2-5-200-B 27990006
250 mm 70 mm 0...10 bar -5...+90 °C A1V2H2-5-250-B 27990007
300 mm 70 mm 0...6 bar -5...+90 °C A1V2H2-5-300-B 27990008
350 mm 96 mm 0...6 bar -5...+90 °C A1V2H2-5-350-B 27990009
400 mm 100 mm 0...6 bar -5...+90 °C A1V2H2-5-400-B 27990010
450 mm 106 mm 0...5 bar -5...+90 °C A1V2H2-5-450-B 27990011
500 mm 110 mm 0...4 bar -5...+90 °C A1V2H2-5-500-B 27990012
Serranda a ghigliottina con volantino Serie A1V-PIB

Serranda a ghigliottina con volantino Serie A1V-PIB

Versione interflangiata; stelo ascendente; Corpo GG25/GGG50; Piastra di scorrimento 1.4301; a tenuta morbida EPDM; Confezione PTFE-sintetico/EPDM; Viti Acciaio inox; Pressione nominale della flangia PN10; a tenuta unilaterale; Temperatura del fluido -10...+90°C; predisposto per 2 finecorsa induttivi MSU03, MSU04, MSU05

Plattenschieber mit Handrad Serie A1V-PIB
Grundversion
DN Lunghezza di costruzione Campo di pressione Temperatura del fluido Lunghezza del cavo Funzione Versione dell’interruttore tensione Type Sequence
50 mm 40 mm 0...10 bar -5...+90 °C - - - - A1V2H2-5-50-PIB 28000000
65 mm 40 mm 0...10 bar -5...+90 °C - - - - A1V2H2-5-65-PIB 28000001