Valvole a sfera - manuali
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 0...15 bar | ATEX | BA036-20-L-AH | 23650011 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 0...15 bar | - | BA036-212-L | 23650012 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...15 bar | - | BA036-30-L | 23650013 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...15 bar | - | BA036-30-L-01 | 23650014 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...15 bar | - | BA036-40-L | 23650015 |
Valvola a sfera in acciaio inox Serie BA036
per vapore; passaggio totale; a tre pezzi; Filettatura interna; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizioni rinforzato in PTFE/FKM; Campo di pressione Vapore 0...15bar; Temperatura del fluido -20...+198°C; Foro di compensazione sul lato di ingresso
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0...15 bar | BA036-12-L-01 | 23660000 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 0...15 bar | BA036-34-L-01 | 23660001 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 106 mm | 0...15 bar | BA036-114-L-01 | 23660002 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 116 mm | 0...15 bar | BA036-112-L-01 | 23660003 |
Valvola a sfera in acciaio inox Serie BA036
per vapore; ATEX II 2 G/D; passaggio totale; a tre pezzi; Filetto interno; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizioni rinforzato in PTFE/FKM; Campo di pressione Vapore 0...14bar; Temperatura del fluido -20...198°C
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0...15 bar | ATEX | BA036-12-L-A | 23670000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0...15 bar | ATEX | BA036-12-L-AH | 23670001 |
| RP 1" | 25 mm | 92 mm | 0...15 bar | ATEX | BA036-10-L-A | 23670002 |
| RP 1" | 25 mm | 92 mm | 0...15 bar | ATEX | BA036-10-L-AH | 23670003 |
Valvola a sfera in acciaio inox Serie BA036
per vapore; ATEX II 2 G/D; passaggio totale; a tre pezzi; Filettatura interna; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizioni rinforzato in PTFE/FKM; Campo di pressione Vapore 0...15bar; Temperatura del fluido -20...198°C
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" NPT | 15 mm | 65 mm | 0...15 bar | ATEX | BA036-12N-L-A | 23680000 |
| 3/4" NPT | 20 mm | 76 mm | 0...15 bar | ATEX | BA036-34N-L-A | 23680001 |
| 1" NPT | 25 mm | 92 mm | 0...15 bar | ATEX | BA036-10N-L-A | 23680002 |
Valvola a sfera in acciaio inox Serie BA037, BA038
Versione a 3 vie; Filettatura interna; passaggio ridotto; Corpo 1.4408; Sfera 1.4401; Guarnizioni PTFE; a tenuta a tre labbri; Temperatura del fluido -20...+160°C;
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Foro della sfera | Campo di pressione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 11 mm | 69,4 mm | T | 0...64 bar | BA038-14-L | 23690000 |
| G 1/4" | 11 mm | 69,4 mm | L | 0...64 bar | BA037-14-L | 23690001 |
| G 3/8" | 11 mm | 69,4 mm | T | 0...64 bar | BA038-38-L | 23690002 |
| G 3/8" | 11 mm | 69,4 mm | L | 0...64 bar | BA037-38-L | 23690003 |