Valvole a sfera - manuali
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Sezione quadra | Flangia ISO5211 | Campo di pressione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 9 mm | F03 | 0...500 bar | ATEX | BA686-12N-B-A03G | 23590003 |
| G 3/4" | 20 mm | 95 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | ATEX | BA686-34-B-A03G | 23590004 |
| G 1" | 25 mm | 113 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | ATEX | BA686-10-B-A03G | 23590005 |
Valvola a sfera in acciaio inox Serie BA034-L-A
ATEX II 2 G/D; TA-Luft; passaggio totale; a tre pezzi; Estremità da saldare; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizioni rinforzato in PTFE/FKM; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | ATEX | BA034-10-L-A | 23600000 |
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | ATEX | BA034-15-L-A | 23600001 |
| DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Esecuzione | Type |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | ATEX | BA034-15-L-A0 |
Valvola a sfera in acciaio inox Serie BA034-L-A
ATEX II 2 G/D; TA-Luft; passaggio totale; a tre pezzi; Estremità da saldare; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizioni rinforzato in PTFE/FKM; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | ATEX | BA034-15-L-A03C | 23600003 |
| 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | ATEX | BA034-20-L-A | 23600004 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Type |
|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | BA280-34-L |
| DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Esecuzione | Type |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | ATEX | BA034-25-L-A |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Type |
|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | BA280-20-L |
| DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Esecuzione | Type |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | ATEX | BA034-25-L-A0 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Type |
|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | BA280-212-L |
Valvola a sfera in acciaio inox Serie BA034-L-A
ATEX II 2 G/D; TA-Luft; passaggio totale; a tre pezzi; Estremità da saldare; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizioni rinforzato in PTFE/FKM; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | ATEX | BA034-25-L-A03C | 23600007 |
| 32 mm | 106 mm | 0...25 bar | ATEX | BA034-32-L-A | 23600008 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | ATEX | BA034-40-L-A | 23600009 |
| 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | ATEX | BA034-50-L-A | 23600010 |