Valvole a sfera - manuali
| DN | per scatola di finecorsa | per valvola a sfera serie | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40...50 mm | EB0X01/13/14 | 71/72 | MKS-WC01005-001 | 22380006 |
| 40...50 mm | EB0X02/03/05 | 71/72 | MKS-WC01005-002 | 22380007 |
| 50 mm | EB0X02/03/05 | AKH-2.2 | MKS-WC01207-001 | 22380008 |
| 65...80 mm | EB0X01/13/14 | 72, 73 | MKS-WC01407-001 | 22380011 |
| 80...125 mm | EB0X02/03/05 | 76 | MKS-WC0XXXX-XXX | 22380012 |
| 80...125 mm | EB0X02/03/05 | 76 | MKS-WC01810-001 | 22380013 |
| 100...125 mm | EB0X01/13/14 | 72, 73 | MKS-WC01810-002 | 22380014 |
| 150...200 mm | EB0X01/13/14 | 73 | MKS-WC03012-001 | 22380015 |
| 150...200 mm | EB0X01/13/14 | 73 | MKS-WC03012-002 | 22380016 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Sezione quadra | Flangia ISO5211 | Campo di pressione | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 16 mm | 83 mm | 12 mm | F04 | 0...400 bar | BA536-12-B |
Valvola a sfera ad alta pressione Serie BKH...G
Filettatura interna; Corpo Acciaio zincato; Sfera e Albero di comando Acciaio inox; Guarnizioni POM/NBR; Temperatura del fluido -10...+100°C
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 6 mm | 69 mm | 0...500 bar | BA573-14-L | 22420000 |
| G 1/2" | 13 mm | 85 mm | 0...500 bar | BA573-12-L | 22420001 |
| G 3/4" | 20 mm | 96 mm | 0...400 bar | BA573-34-L | 22420002 |
| G 1" | 24 mm | 113 mm | 0...350 bar | BA573-10-L | 22420003 |
| G 1 1/4" | 24 mm | 121 mm | 0...350 bar | BA573-114-L | 22420004 |
Valvola a sfera ad alta pressione Serie BA670
Filettatura interna; Corpo 1.4571; Sfera 1.4571 cromato duro; Guarnizioni POM/NBR; Temperatura del fluido -30...+100°C; con anello di protezione contro l’erosione
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 4 mm | 69 mm | 0...500 bar | BA670-18-L | 22430000 |
| G 1/4" | 6 mm | 69 mm | 0...500 bar | BA670-14-L | 22430001 |
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 0...500 bar | BA670-12-L | 22430002 |
| G 3/4" | 20 mm | 95 mm | 0...350 bar | BA670-34-L | 22430003 |
| G 3/4" | 20 mm | 95 mm | 0...350 bar | BA670-34-L-01 | 22430004 |