Valvole a sfera - manuali
| Attacco | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 78 mm | 0...64 bar | ATEX | BA081-34-L-A-02 | 24580005 |
| G 1" | 25 mm | 90 mm | 0...64 bar | ATEX | BA081-10-B | 24580006 |
| G 1" | 25 mm | 90 mm | 0...64 bar | ATEX | BA081-10-L-A-01 | 24580007 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | - | BA081-114-B-3C | 24580008 |
| G 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA081-114-B | 24580009 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...64 bar | - | BA081-112-B-3C | 24580010 |
| G 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...64 bar | ATEX | BA081-112-B | 24580011 |
| G 2" | 50 mm | 135 mm | 0...64 bar | - | BA081-20-B-3C | 24580012 |
| G 2" | 50 mm | 135 mm | 0...64 bar | ATEX | BA081-20-B | 24580013 |
| G 2 1/2" | 65 mm | 160 mm | 0...25 bar | - | BA081-212-B-3C | 24580014 |
| G 2 1/2" | 65 mm | 160 mm | 0...25 bar | ATEX | BA081-212-B | 24580015 |
| G 3" | 80 mm | 180 mm | 0...25 bar | - | BA081-30-B-3C | 24580016 |
| G 3" | 80 mm | 180 mm | 0...25 bar | ATEX | BA081-30-B | 24580017 |
Valvola a sfera flangiata Serie BA595-LLD-A
per vapore; ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; Lunghezza di costruzione secondo EN558−1R1; passaggio totale; Corpo Acciaio zincato; Sfera 1.4301; Guarnizioni PTFE-rinforzato con grafite/FKM-Perox; Campo di pressione Vapore 0…15bar; Temperatura del fluido -10...+198°C; con dispositivo di intercettazione
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 180 mm | PN40 | ATEX | BA595-32-LLD-A | 24590000 |
| 40 mm | 200 mm | PN40 | ATEX | BA595-40-LLD-A | 24590001 |
| 80 mm | 310 mm | PN16 | ATEX | BA595-65-LLD-A | 24590002 |
| 80 mm | 310 mm | PN16 | ATEX | BA595-65-LLD-A-01 | 24590003 |
| 80 mm | 310 mm | PN16 | ATEX | BA595-80-LLD-A | 24590004 |
| 80 mm | 310 mm | PN16 | ATEX | BA595-100-LLD-A | 24590005 |
| 80 mm | 310 mm | PN16 | ATEX | BA595-100-LLD-A-01 | 24590006 |