Valvole a sfera - manuali
| DN | Lunghezza di costruzione | Filetto | Passaggio | Foro della sfera | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 82 mm | 4x5/8"UNC | 40 mm | L | BA367-50-L-3C |
Valvola a sfera in acciaio inox Serie BA144-L-3C
passaggio totale; a tre pezzi; Estremità da saldare; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizioni rinforzato in PTFE/EPDM; Temperatura del fluido -30...+160°C; incl. Certificato di collaudo EN-10204-3.1; per materiale, pressione, funzione e tenuta
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | BA144-15-L-3C | 24050000 |
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | BA144-25-L-3C | 24050001 |
| Esecuzione | Type |
|---|---|
| ATEX | BA086-125-L-A-02 |
Valvola a sfera ad alta pressione Serie BA362-L
Filettatura esterna conforme a ISO 8434-1 (DIN 2353); Corpo Acciaio zincato; Sfera Acciaio inox; Guarnizioni a sfera Ghisa grigia; Guarnizione del mandrino Guarnizione speciale; O-ring FKM; Temperatura del fluido -20...+100°C; per Isocianato
Grundversion
| Attacco | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 12S/M20x1,5 | 8 mm | 84 mm | 0...500 bar | BA362-12S-L | 24070000 |
| 16S/M24x1,5 | 20 mm | 90 mm | 0...420 bar | BA362-16S-L-01 | 24070001 |
| 20S/M30X2 | 15 mm | 90 mm | 0...420 bar | BA362-20S-L | 24070002 |
| 25S/M36x2 | 20 mm | 109 mm | 0...420 bar | BA362-25S-L | 24070003 |
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Campo di pressione | per scatola di finecorsa | per valvola a sfera serie | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | Esecuzione | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-15-LLD-A |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Foro della sfera | Campo di pressione | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 20 mm | 154 mm | T | 0...315 bar | BA351-34-L |
Valvola a sfera flangiata Serie BA368-LLD-A
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; Lunghezza di costruzione secondo EN558−1R27; passaggio totale; Corpo, Sfera 1.4408; Guarnizioni TFM-MPTFE/PTFE/Graphoil; Tenuta del mandrino V-Pack;Temperatura del fluido -40...+180°C; con dispositivo di intercettazione
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Campo di pressione | per scatola di finecorsa | per valvola a sfera serie | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-15-LLD-A3C | 24110001 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-20-LLD-A | 24110002 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-20-LLD-A3C | 24110003 |
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-25-LLD-A | 24110004 |
| 32 mm | 130 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-32-LLD-A | 24110006 |
| 32 mm | 130 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-32-LLD-A-01 | 24110007 |
| 40 mm | 140 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-40-LLD-A | 24110008 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | - | - | - | - | - | ATEX | BA368-50-LLD-A | 24110009 |
Varianten
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Campo di pressione | per scatola di finecorsa | per valvola a sfera serie | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | PN40 | 0...40 bar | EB0X02/03/05 | 76 | Crouzet 831391 - ATEX | Argento-nichel | Plastica | ATEX | BA368-25-LLD-A-MKS-WC0XXXX-XXX-EB0X05 | 24110005 |
| 50 mm | 150 mm | PN40 | 0...40 bar | EB0X01/13/14 | 72, 73 | Crouzet 831391 - ATEX | Argento-nichel | Plastica | ATEX | BA368-50-LLD-A-MKS-WC01407-002-EB0X05 | 24110010 |