Valvole a sfera - automatiche
Grundversion
| Estremità da saldare | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | tensione | Esecuzione | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BAC5-011-SSTV-D0 | 25120071 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BAC5-012-SSTV-D0 | 25120078 |
Varianten
| Estremità da saldare | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | tensione | Esecuzione | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | BAC5-010-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25120067 |
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAC5-010-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25120068 |
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | BAC5-010-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25120069 |
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | BAC5-010-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25120070 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAC5-011-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25120072 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | BAC5-011-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25120073 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | BAC5-011-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25120074 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAC5-011-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25120075 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | BAC5-011-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25120076 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | BAC5-011-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25120077 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAC5-012-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25120079 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | BAC5-012-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25120080 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | BAC5-012-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25120081 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAC5-012-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25120082 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | BAC5-012-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25120083 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | BAC5-012-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25120084 |
Valvola a sfera con attuatore pneumatico rotativo Serie BAC5
Estremità da saldare; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizioni rinforzato in PTFE/FKM; attuatore a semplice effetto; pressione di comando 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| Estremità da saldare | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | tensione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | - | BAC5-003-SSTV-S0 | 25130010 |
Varianten
| Estremità da saldare | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | tensione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | Standard | BAC5-003-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25130011 |