Valvole a sfera - automatiche
Grundversion
| Estremità da saldare | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | tensione | Esecuzione | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | Funzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | BAC4-011-SSTV-D0 | 25100077 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | BAC4-012-SSTV-D0 | 25100085 |
Varianten
| Estremità da saldare | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | tensione | Esecuzione | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | Funzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | BAC4-010-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25100075 |
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | - | BAC4-010-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25100076 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BAC4-011-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25100078 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | BAC4-011-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25100079 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | - | BAC4-011-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25100080 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BAC4-011-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25100081 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | Crouzet 831613 | Argento-nichel | Plastica | - | BAC4-011-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 25100082 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | BAC4-011-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25100083 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | - | BAC4-011-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25100084 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BAC4-012-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25100086 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | BAC4-012-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25100087 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | - | BAC4-012-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25100088 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BAC4-012-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25100089 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | Crouzet 831613 | Argento-nichel | Plastica | - | BAC4-012-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 25100090 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | BAC4-012-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25100091 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | - | BAC4-012-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25100092 |
Valvola a sfera con attuatore pneumatico rotativo Serie BAC4
Estremità da saldare; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizioni rinforzato in PTFE/FKM; attuatore semplice effetto; pressione di comando 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| Estremità da saldare | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | tensione | Esecuzione | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | Funzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | - | - | - | - | - | BAC4-003-SSTV-S0 | 25110010 |
Varianten
| Estremità da saldare | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | tensione | Esecuzione | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | Funzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BAC4-003-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25110011 |