Valvole a sfera - automatiche
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | tensione | Esecuzione | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | Funzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | BAC1-011-SSTV-S0 | 25090078 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | - | - | - | - | - | - | BAC1-012-SSTV-S0 | 25090087 |
Varianten
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | tensione | Esecuzione | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | Funzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BAC1-010-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25090074 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | BAC1-010-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25090075 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | - | BAC1-010-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25090076 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BAC1-011-SSTV-S0-ABS53-PI08-C001-22-C002-31-6 | 25090079 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BAC1-011-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25090080 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | BAC1-011-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25090081 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | - | BAC1-011-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25090082 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BAC1-011-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25090083 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | BAC1-011-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25090084 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | - | BAC1-011-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25090085 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BAC1-012-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25090088 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | BAC1-012-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25090089 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | - | BAC1-012-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25090090 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BAC1-012-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25090091 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | BAC1-012-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25090092 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | - | BAC1-012-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25090093 |
Valvola a sfera con attuatore pneumatico rotativo Serie BAC4
Estremità da saldare; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizioni rinforzato in PTFE/FKM; attuatore doppio effetto; pressione di comando 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| Estremità da saldare | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | tensione | Esecuzione | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | Funzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | - | - | - | - | - | BAC4-003-SSTV-D0 | 25100012 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | - | - | - | - | - | BAC4-003-SSTV-D0B | 25100013 |