Valvole a sfera - automatiche
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | tensione | Esecuzione | Diametro Tubo flessibile | Attacco | Direzione di strozzamento | Corpo | Setaccio | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-008-SSTV-S0 | 25070032 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-009-SSTV-S0 | 25070041 |
Varianten
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | tensione | Esecuzione | Diametro Tubo flessibile | Attacco | Direzione di strozzamento | Corpo | Setaccio | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...40 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | - | BAB1-007-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25070028 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...40 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | - | - | BAB1-007-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25070029 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...40 bar | Crouzet 831613 | Argento-nichel | Plastica | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-007-SSTV-S0-EB0X01 | 25070030 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | - | - | - | - | - | 6 mm | 1/8" | dalla filettatura al tubo flessibile (aria di scarico) | Ottone nichelato | Edelstahl | BAB1-008-SSTV-S0-UFC05-C-18-06-SLS-M18-NS | 25070033 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | - | BAB1-008-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25070034 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | - | - | BAB1-008-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25070035 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | BAB1-008-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25070036 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | - | BAB1-008-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25070037 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | - | - | BAB1-008-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25070038 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | Crouzet 831613 | Argento-nichel | Plastica | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-008-SSTV-S0-EB0X01 | 25070039 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | BAB1-009-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25070042 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | - | BAB1-009-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25070043 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | - | - | BAB1-009-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25070044 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | BAB1-009-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25070045 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | - | BAB1-009-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25070046 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | - | - | BAB1-009-SSTV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25070047 |
Valvola a sfera con attuatore pneumatico rotativo Serie BAC1
Filettatura interna; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizioni PTFE/FKM; attuatore doppio effetto; pressione di comando 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Funzione | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | tensione | Esecuzione | Diametro | Attacco | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | BAC1-002-SSTV-D0 | 25080000 |
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | BAC1-002-SSTV-D0B | 25080002 |