Valvole a sfera - automatiche
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | tensione | Esecuzione | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | - | - | - | - | - | BAB1-009-SSTV-D0 | 25060056 |
Varianten
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | tensione | Esecuzione | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | BAB1-008-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25060050 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAB1-008-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25060051 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | Crouzet 831613 | Argento-nichel | Plastica | BAB1-008-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 25060052 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | BAB1-008-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25060053 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 112 mm | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | BAB1-008-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25060054 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | - | - | Crouzet 831613 | Argento-nichel | Plastica | BAB1-009-SSTV-D0-EB0X01 | 25060057 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAB1-009-SSTV-D0-ABS54-PI06-C001-03-C002-31-6 | 25060058 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | BAB1-009-SSTV-D0-ABS54-PI06-C001-03-C002-31-LV-2 | 25060059 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAB1-009-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25060060 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | Standard | Crouzet 831613 | Argento-nichel | Plastica | BAB1-009-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6-EB0X01 | 25060061 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | BAB1-009-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25060062 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | BAB1-009-SSTV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25060063 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BAB1-009-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25060064 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | BAB1-009-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25060065 |
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | BAB1-009-SSTV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25060066 |
Valvola a sfera con attuatore pneumatico rotativo Serie BAB1
Filettatura interna; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizioni PTFE/FKM; attuatore semplice effetto; pressione di comando 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | tensione | Esecuzione | Diametro Tubo flessibile | Attacco | Direzione di strozzamento | Corpo | Setaccio | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...40 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAB1-004-SSTV-S0 | 25070001 |
Varianten
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | tensione | Esecuzione | Diametro Tubo flessibile | Attacco | Direzione di strozzamento | Corpo | Setaccio | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...40 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | BAB1-004-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25070002 |
| RP 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...40 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | - | - | BAB1-004-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25070003 |
| RP 1/2" | 15 mm | 67 mm | 0...40 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | - | - | BAB1-004-SSTV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25070004 |