Valvole a sfera - automatiche
| Estremità da saldare | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 50 mm | 136 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 9 s | 8E031004-2" | 25520019 |
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E031002-21/2" | 25520020 |
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E031004-21/2" | 25520021 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E031002-3" | 25520022 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E031004-3" | 25520023 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E031002-4" | 25520024 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E031004-4" | 25520025 |
Valvola a sfera con attuatore elettrico Serie 8E002
Filettatura interna; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizioni PTFE/FKM; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E002002-1/4" | 25530000 |
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E002004-1/4" | 25530002 |
| RP 3/8" | 10 mm | 57 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E002002-3/8" | 25530003 |
| RP 3/8" | 10 mm | 57 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E002004-3/8" | 25530005 |
| Estremità da saldare | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E030002-3/8" |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E002002-1/2" |
| Estremità da saldare | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E030004-3/8" |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E002004-1/2" |
Valvola a sfera con attuatore elettrico Serie 8E030
Estremità da saldare; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizioni rinforzato in PTFE/FKM; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| Estremità da saldare | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E030002-1/2" | 25530008 |
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E030004-1/2" | 25530009 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 10 s | 8E002002-3/4" |
Valvola a sfera con attuatore elettrico Serie 8E030
Estremità da saldare; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizioni rinforzato in PTFE/FKM; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| Estremità da saldare | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 20 mm | 76 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 10 s | 8E030002-3/4" | 25530010 |
| 20 mm | 20 mm | 76 mm | 100-240VAC | 0...40 bar | 10 s | 8E030004-3/4" | 25530011 |