Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori
| Ingresso | uscita | Guarnizione | pressione di taratura | Temperatura del fluido | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| DN20/PN40 | DN32/PN16 | metallico | 10 bar | -60...+350 °C | SV52-204W-18-10 |
| DN | Ingresso | uscita | Sfiato manuale | pressione di taratura | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | G1/4" | ins Freie abblasend | con ventilazione rotante | 210 bar | SV51-14-6-210 |
Valvola di sicurezza Serie SV52
tappo a tenuta di gas; con leva di sfiato; Corpo Ghisa sferoidale; Applicazione: Liquidi, Aria compressa, gas, vapori
Grundversion
| Ingresso | uscita | Guarnizione | pressione di taratura | Temperatura del fluido | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN20/PN40 | DN32/PN16 | metallico | 12 bar | -60...+350 °C | SV52-204W-18-12 | 34760002 |
| DN25/PN40 | DN40/PN16 | metallico | 6 bar | -60...+350 °C | SV52-254W-22,5-6 | 34760003 |
| DN | Ingresso | uscita | Sfiato manuale | pressione di taratura | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | G1/4" | ins Freie abblasend | con ventilazione rotante | 330 bar | SV51-14-6-330 |
| Ingresso | uscita | Guarnizione | pressione di taratura | Temperatura del fluido | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| DN25/PN40 | DN40/PN16 | metallico | 8,5 bar | -60...+350 °C | SV52-254W-22,5-8,5 |
| DN | Ingresso | uscita | Sfiato manuale | pressione di taratura | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | G1/4" | ins Freie abblasend | con ventilazione rotante | 435 bar | SV51-14-6-435 |
| Ingresso | uscita | Guarnizione | pressione di taratura | Temperatura del fluido | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| DN25/PN40 | DN40/PN16 | metallico | 10 bar | -60...+350 °C | SV52-254W-22,5-10 |
| DN | Ingresso | uscita | Sfiato manuale | pressione di taratura | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 mm | G1/2" | G1/2" | con ventilazione rotante | 230 bar | SV51-12-9-230-0 |
| Ingresso | uscita | Guarnizione | pressione di taratura | Temperatura del fluido | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| DN25/PN40 | DN40/PN16 | metallico | 16 bar | -60...+350 °C | SV52-254W-22,5-16 |
| DN | Ingresso | uscita | Sfiato manuale | pressione di taratura | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 mm | G1/2" | ins Freie abblasend | con ventilazione rotante | 59 bar | SV51-12-9-59 |
| Ingresso | uscita | Guarnizione | pressione di taratura | Temperatura del fluido | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| DN32/PN40 | DN50/PN16 | EPDM | 11 bar | -40...+170 °C | SV52-324W-29,3-11-E |
| DN | Ingresso | uscita | Sfiato manuale | pressione di taratura | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 mm | G1/2" | ins Freie abblasend | con ventilazione rotante | 230 bar | SV51-12-9-230 |
Valvola di sicurezza Serie SV52
tappo a tenuta di gas; con leva di sfiato; Corpo Ghisa sferoidale; Applicazione: Liquidi, Aria compressa, gas, vapori
Grundversion
| Ingresso | uscita | Guarnizione | pressione di taratura | Temperatura del fluido | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN32/PN40 | DN50/PN16 | FKM | 7,5 bar | -20...+200 °C | SV52-324W-29,3-7,5-V | 34760008 |
| DN32/PN40 | DN50/PN16 | metallico | 6 bar | -60...+350 °C | SV52-324W-29,3-6 | 34760009 |
| DN32/PN40 | DN50/PN16 | metallico | 10 bar | -60...+350 °C | SV52-324W-29,3-10 | 34760010 |
| DN40/PN40 | DN65/PN16 | FKM | 7,5 bar | -20...+200 °C | SV52-404W-29,3-7,5-V | 34760011 |
| DN40/PN40 | DN65/PN16 | FKM | 16,5 bar | -20...+200 °C | SV52-404W-36-16,5-V | 34760012 |
| DN40/PN40 | DN65/PN16 | metallico | 10 bar | -60...+350 °C | SV52-404W-36-10 | 34760013 |
| DN40/PN40 | DN65/PN16 | metallico | 10,5 bar | -60...+350 °C | SV52-404W-36-10,5 | 34760014 |