Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Guarnizione | Temperatura del fluido | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 18 mm | PN10/16 | NBR | -20...+120 °C | - | CS-6666B-125 | 34630021 |
| 150 mm | 20 mm | PN10/16, ANSI150 | PTFE | -50...+260 °C | - | CS-6666T-150 | 34630022 |
| 150 mm | 20 mm | PN10/16, ANSI150 | NBR | -20...+120 °C | - | CS-6666B-150 | 34630023 |
| 150 mm | 20 mm | PN10/16 | EPDM | -40...+130 °C | - | CS-6666E-150 | 34630024 |
| 200 mm | 22 mm | PN10/16 | NBR | -20...+120 °C | - | CS-6666B-200 | 34630025 |
| 250 mm | 26 mm | PN10/16 | metallico | -50...+510 °C | - | CS-6666M-250 | 34630026 |
| 250 mm | 26 mm | PN10/16 | PTFE | -50...+260 °C | - | CS-6666T-DN250 | 34630027 |
| 250 mm | 26 mm | PN10/16 | EPDM | -40...+130 °C | - | CS-6666E-250 | 34630028 |
| 250 mm | 26 mm | PN10/16 | NBR | -20...+120 °C | - | CS-6666B-250 | 34630029 |
| 300 mm | 32 mm | PN10 | metallico | -50...+510 °C | - | CS-6666M-300 | 34630030 |
| 300 mm | 32 mm | PN10 | PTFE | -50...+260 °C | - | CS-6666T-300 | 34630031 |
| 300 mm | 32 mm | PN10 | NBR | -20...+120 °C | - | CS-6666B-300 | 34630032 |
| 350 mm | 38 mm | PN10 | NBR | -20...+120 °C | - | CS-6666B-350 | 34630033 |
| 400 mm | 44 mm | PN10 | NBR | -20...+120 °C | - | CS-6666B-400 | 34630034 |
| 450 mm | 50 mm | PN10 | NBR | -20...+120 °C | - | CS-6666B-450 | 34630035 |
| 500 mm | 56 mm | PN10 | NBR | -20...+120 °C | - | CS-6666B-500 | 34630036 |
Regolatore di pressione a flangia Serie PR04
Corpo Bronzo rosso; Flangia PN16; Filtro fine Acciaio inox; Guarnizioni FKM; max. Pressione di ingresso 16bar
Grundversion
| DN | Maglia | pressione di uscita | Temperatura del fluido | manometro adatto | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 0,6 mm | 0,5...2 bar | - | MA001-50R-2,5-D | PR04-15-0.5/2 | 34640000 |
| 20 mm | 0,6 mm | 0,5...2 bar | - | MA001-50R-2,5-D | PR04-20-0.5/2 | 34640001 |
| 25 mm | 0,6 mm | 0,5...2 bar | - | MA001-50R-2,5-D | PR04-25-0.5/2 | 34640002 |
| 32 mm | 0,6 mm | 0,5...2 bar | - | MA001-63R-2,5 | PR04-32-0.5/2 | 34640003 |