Elettrovalvole per liquidi e gas
Varianten
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Omologazione | Tipo di bobina 2 | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 42V/50Hz | AC | Standard | CE | - | 21W7KB500-MR-BDA08042AS-C003-32-6 | 20130125 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 42V/50Hz | AC | con cavo in PVC stampato (2 m) | CE | - | 21W7KB500-MR-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 | 20130126 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 48V/50Hz | AC | Standard | CE | - | 21W7KB500-MR-BDA08048AS-C003-32-6 | 20130127 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 48V/50Hz | AC | con cavo in PVC stampato (2 m) | CE | - | 21W7KB500-MR-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 | 20130128 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | Standard | CE | - | 21W7KB500-MR-BDA08110CS-C003-32-6 | 20130129 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | con cavo in PVC stampato (2 m) | CE | - | 21W7KB500-MR-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 20130130 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | con LED giallo e VDR integrati | CE | - | 21W7KB500-MR-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20130131 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | Standard | CE | - | 21W7KB500-MR-BDA08110DS-C003-32-6 | 20130132 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | con cavo in PVC stampato (2 m) | CE | - | 21W7KB500-MR-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 20130133 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | con LED giallo e VDR integrati | CE | - | 21W7KB500-MR-BDA08110DS-C003-32-LV-1 | 20130134 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | AC | Standard | UL/CSA/VDE | - | 21W7KB500-MR-BDV08230AY-C003-32-6 | 20130136 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | CE | - | 21W7KB500-MR-BDA08223DS-C003-32-6 | 20130137 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | con cavo in PVC stampato (2 m) | CE | - | 21W7KB500-MR-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 20130138 |
| G 2" | 50 mm | 172 mm | 0,2...10 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | con LED giallo e VDR integrati | CE | - | 21W7KB500-MR-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 20130139 |
Elettrovalvola 2/2 vie Serie SL049-V
azionato forzatamente; NO; Corpo Ottone; Tubo di guida in acciaio inox monoblocco; Guarnizione FKM; Temperatura del fluido -10...+120; Bobina standard BDA; larghezza della spina 32mm
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione AC/DC | Guarnizione | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Omologazione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | - | - | - | - | SL049-38-V | 20160001 |
Varianten
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione AC/DC | Guarnizione | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Omologazione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 12VDC | DC | Standard | CE | SL049-38-V-BDA08012CS-C003-32-6 | 20160002 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 12VDC | DC | con cavo in PVC stampato (2 m) | CE | SL049-38-V-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20160003 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 12VDC | DC | con LED giallo e VDR integrati | CE | SL049-38-V-BDA08012CS-C003-32-LV-2 | 20160004 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 24VDC | DC | Standard | CE | SL049-38-V-BDA08024CS-C003-32-6 | 20160005 |
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...10 bar | FKM | 24VDC | DC | con cavo in PVC stampato (2 m) | CE | SL049-38-V-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 | 20160006 |