-
Elettrovalvole per liquidi e gas
-
Valvole a sfera - manuali
-
Valvole a sfera - automatiche
-
Valvole, serrande e saracinesche - manuali
-
Valvole, serrande e saracinesche - automatiche
-
Pressostati, strumenti di misura e flussostati
-
Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori
-
Valvole speciali
Valvole industriali
| Estremità da saldare | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 32 mm | 106 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 8 s | 8E033004-11/4" |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 135 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 8 s | 8E003004-2" |
Valvola a sfera con attuatore elettrico Serie 8E033
Estremità da saldare; Corpo Acciaio; Sfera 1.4301; Guarnizioni PTFE/FKM; Temperatura del fluido -10...+160°C
Grundversion
| Estremità da saldare | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 40 mm | 116 mm | 24VAC/DC | 0...25 bar | 9 s | 8E033002-11/2" | 25510016 |
| 40 mm | 40 mm | 116 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 9 s | 8E033004-11/2" | 25510017 |
| 50 mm | 50 mm | 136 mm | 24VAC/DC | 0...25 bar | 9 s | 8E033002-2" | 25510018 |
| 50 mm | 50 mm | 136 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 9 s | 8E033004-2" | 25510019 |
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E033002-21/2" | 25510020 |
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E033004-21/2" | 25510021 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E033002-3" | 25510022 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E033004-3" | 25510023 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E033002-4" | 25510024 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E033004-4" | 25510025 |
Valvola a sfera con attuatore elettrico Serie 8E031
Estremità da saldare; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizioni rinforzato in PTFE/FKM; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| Estremità da saldare | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E031002-3/8" | 25520006 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E031004-3/8" | 25520007 |
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E031002-1/2" | 25520008 |
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E031004-1/2" | 25520009 |
| 20 mm | 20 mm | 76 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 10 s | 8E031002-3/4" | 25520010 |
| 20 mm | 20 mm | 76 mm | 100-240VAC | 0...40 bar | 10 s | 8E031004-3/4" | 25520011 |
| 25 mm | 25 mm | 92 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 8 s | 8E031002-1" | 25520012 |
| 25 mm | 25 mm | 92 mm | 100-240VAC | 0...40 bar | 8 s | 8E031004-1" | 25520013 |