-
Elettrovalvole per liquidi e gas
-
Valvole a sfera - manuali
-
Valvole a sfera - automatiche
-
Valvole, serrande e saracinesche - manuali
-
Valvole, serrande e saracinesche - automatiche
-
Pressostati, strumenti di misura e flussostati
-
Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori
-
Valvole speciali
Valvole industriali
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Foro della sfera | Campo di pressione | tensione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 300 mm | PN16 | L | 0...16 bar | - | - | BA055-100-D0 | 25300122 |
Varianten
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Foro della sfera | Campo di pressione | tensione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 300 mm | PN16 | T | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | BA056-100-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25300117 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | T | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | BA056-100-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25300118 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | T | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BA056-100-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25300119 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | T | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | BA056-100-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25300120 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | T | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | BA056-100-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25300121 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | L | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Standard | BA055-100-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25300123 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | L | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | BA055-100-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25300124 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | L | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | BA055-100-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25300125 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | L | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BA055-100-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25300126 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | L | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | BA055-100-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25300127 |
| 100 mm | 300 mm | PN16 | L | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | BA055-100-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25300128 |
Valvola a sfera flangiata con attuatore pneumatico rotativo Serie BA055, BA056
Versione a 3 vie; a tenuta a tre labbri; Corpo 1.4404 lucidato; Sfera 1.4404; Guarnizioni PTFE/FKM; attuatore semplice effetto; pressione di comando 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Foro della sfera | Campo di pressione | tensione | Esecuzione | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 120 mm | PN40 | T | 0...40 bar | - | - | - | - | - | BA056-10-S0 | 25310000 |
| 10 mm | 120 mm | PN40 | L | 0...40 bar | - | - | - | - | - | BA055-10-S0 | 25310001 |
| 15 mm | 130 mm | PN40 | T | 0...40 bar | - | - | - | - | - | BA056-15-S0 | 25310002 |
| 15 mm | 130 mm | PN40 | T | 0...40 bar | - | - | - | - | - | BA056-15-S2 | 25310003 |
Varianten
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Foro della sfera | Campo di pressione | tensione | Esecuzione | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 130 mm | PN40 | T | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BA056-15-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25310004 |
| 15 mm | 130 mm | PN40 | T | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | - | - | - | BA056-15-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25310005 |
| 15 mm | 130 mm | PN40 | T | 0...40 bar | 230V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | - | - | - | BA056-15-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25310006 |
| 15 mm | 130 mm | PN40 | T | 0...40 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | BA056-15-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25310007 |