-
Elettrovalvole per liquidi e gas
-
Valvole a sfera - manuali
-
Valvole a sfera - automatiche
-
Valvole, serrande e saracinesche - manuali
-
Valvole, serrande e saracinesche - automatiche
-
Pressostati, strumenti di misura e flussostati
-
Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori
-
Valvole speciali
Valvole industriali
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Passaggio | Foro della sfera | tensione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | T | - | - | BAUA-100-CITV-D0 | 25220132 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | L | - | - | BAMA-100-CITV-D0 | 25220140 |
Varianten
| DN | Lunghezza di costruzione | Passaggio | Foro della sfera | tensione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 122 mm | 64 mm | L | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | BAMA-080-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25220130 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | T | 230V/50-60Hz | Standard | BAUA-100-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25220133 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | T | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | BAUA-100-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25220134 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | T | 230V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | BAUA-100-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25220135 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | T | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BAUA-100-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25220136 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | T | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | BAUA-100-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25220137 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | T | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | BAUA-100-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25220138 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | L | 230V/50-60Hz | Standard | BAMA-100-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25220141 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | L | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | BAMA-100-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25220142 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | L | 230V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | BAMA-100-CITV-D0-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25220143 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | L | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BAMA-100-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25220144 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | L | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | BAMA-100-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LV-2 | 25220145 |
| 100 mm | 152 mm | 76 mm | L | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | BAMA-100-CITV-D0-ABS51-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25220146 |
Valvola a sfera flangiata con attuatore pneumatico rotativo Serie BAMA, BAUA
Versione a 3 vie; a doppia tenuta; Ingresso di pressione solo frontale; Flangia PN16; Corpo Acciaio; Sfera 1.4301; Guarnizioni PTFE/FKM; passaggio ridotto; attuatore semplice effetto; pressione di comando 5,5...8bar; Temperatura del fluido -10...+160°C; Campo di pressione 0...16bar
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Passaggio | Foro della sfera | tensione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 40 mm | 10 mm | T | - | - | BAUA-015-CITV-S0 | 25230001 |
Varianten
| DN | Lunghezza di costruzione | Passaggio | Foro della sfera | tensione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 40 mm | 10 mm | T | 230V/50-60Hz | Standard | BAUA-015-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25230002 |
| 15 mm | 40 mm | 10 mm | T | 230V/50-60Hz | con LED giallo e VDR integrati | BAUA-015-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25230003 |
| 15 mm | 40 mm | 10 mm | T | 230V/50-60Hz | con LED giallo incorporato, VDR e cavo in PVC (2 m) | BAUA-015-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25230004 |
| 15 mm | 40 mm | 10 mm | T | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BAUA-015-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25230005 |