-
Elettrovalvole per liquidi e gas
-
Valvole a sfera - manuali
-
Valvole a sfera - automatiche
-
Valvole, serrande e saracinesche - manuali
-
Valvole, serrande e saracinesche - automatiche
-
Pressostati, strumenti di misura e flussostati
-
Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori
-
Valvole speciali
Valvole industriali
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Campo di pressione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 53 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA261-20-L-AH3C | 24740002 |
| 20 mm | 53 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA500-15-L-AH3C | 24740003 |
| 20 mm | 53 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA500-20-L-AH3C | 24740004 |
| 20 mm | 53 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA500-32-L-AH3C | 24740005 |
| 20 mm | 53 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA500-40-L-AH3C | 24740006 |
| 25 mm | 57 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA261-25-L-AH | 24740007 |
| 25 mm | 57 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA261-25-L-AH3C | 24740008 |
| 32 mm | 65 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA261-32-L-AH | 24740009 |
| 32 mm | 65 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA261-32-L-AH3C | 24740010 |
| 40 mm | 79 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA261-40-L-AH3C | 24740011 |
| 50 mm | 84 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA261-50-L-AH3C | 24740012 |
| 65 mm | 103 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA261-65-L-AH | 24740013 |
| 65 mm | 103 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA261-65-L-AH3C | 24740014 |
| 80 mm | 122 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA261-80-L-AH3C | 24740015 |
| 100 mm | 155 mm | PN16 | 0...16 bar | ATEX | BA261-100-L-AH3C | 24740016 |
Valvola a sfera in acciaio inox Serie BA033-L-0
passaggio totale; a tre pezzi; Filettatura interna; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizioni PTFE/FKM; versione priva di olio e grasso per ossigeno
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione di esercizio | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | - | BA033-14-L-0 | 24750000 |
| RP 3/8" | 10 mm | 57 mm | - | BA033-38-L-0 | 24750001 |
| RP 1/2" | 10 mm | 57 mm | - | BA033-12-L-0 | 24750002 |
| RP 1/2" | 10 mm | 57 mm | - | BA033-12-L-3C-01 | 24750003 |
| RP 1/2" | 10 mm | 57 mm | - | BA033-12-L-3C-02 | 24750004 |