-
Elettrovalvole per liquidi e gas
-
Valvole a sfera - manuali
-
Valvole a sfera - automatiche
-
Valvole, serrande e saracinesche - manuali
-
Valvole, serrande e saracinesche - automatiche
-
Pressostati, strumenti di misura e flussostati
-
Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori
-
Valvole speciali
Valvole industriali
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" NPT | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | ATEX | BA409-10N-L-A | 24310012 |
| 1 1/4" NPT | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA409-114N-L-A | 24310013 |
| 1 1/2" NPT | 40 mm | 110 mm | 0...64 bar | ATEX | BA409-112N-L-A | 24310014 |
| 2" NPT | 50 mm | 131 mm | 0...64 bar | ATEX | BA409-20N-L-A | 24310015 |
Valvola a sfera in acciaio inox Serie BA409-L-A3C
ATEX II 2 G/D; passaggio totale; bicomponente; Filettatura interna; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizioni PTFE-rinforzato con grafite/HNBR; Temperatura del fluido -40...+150°C; incl. Certificato di collaudo EN-10204-3.1; per materiale, pressione, funzione e tenuta
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 55 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-14-L-A3C | 24320000 |
| RP 3/8" | 10 mm | 55 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-38-L-A3C | 24320001 |
| RP 1/2" | 15 mm | 66 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-12-L-A3C | 24320002 |
| RP 3/4" | 20 mm | 79 mm | 0...105 bar | ATEX | BA409-34-L-A3C | 24320003 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | ATEX | BA409-10-L-A3C | 24320004 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA409-114-L-A3C | 24320005 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 110 mm | 0...64 bar | ATEX | BA409-112-L-A3C | 24320006 |
| 1/4" NPT | 8 mm | 55 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-14N-L-A3C | 24320007 |
| 3/8" NPT | 10 mm | 55 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-38N-L-A3C | 24320008 |
| 1/2" NPT | 15 mm | 66 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-12N-L-A3C | 24320009 |
| 3/4" NPT | 20 mm | 79 mm | 0...105 bar | ATEX | BA409-34N-L-A3C | 24320010 |
| 1" NPT | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | ATEX | BA409-10N-L-A3C | 24320011 |
| 1 1/4" NPT | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA409-114N-L-A3C | 24320012 |
| 1 1/2" NPT | 40 mm | 110 mm | 0...64 bar | ATEX | BA409-112N-L-A3C | 24320013 |
Valvola a sfera in acciaio inox Serie BA409-LLD-A3C
ATEX II 2 G/D; passaggio totale; bicomponente; Filettatura interna; con dispositivo di intercettazione; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizioni PTFE-rinforzato con grafite/HNBR; Temperatura del fluido -40...+150°C; incl. Certificato di collaudo EN-10204-3.1; per materiale, pressione, funzione e tenuta
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" NPT | 8 mm | 55 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-14N-LLD-A3C | 24330000 |
| 3/8" NPT | 10 mm | 55 mm | 0...140 bar | ATEX | BA409-38N-LLD-A3C | 24330001 |