-
Elettrovalvole per liquidi e gas
-
Valvole a sfera - manuali
-
Valvole a sfera - automatiche
-
Valvole, serrande e saracinesche - manuali
-
Valvole, serrande e saracinesche - automatiche
-
Pressostati, strumenti di misura e flussostati
-
Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori
-
Valvole speciali
Valvole industriali
| DN | Lunghezza di costruzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | BA074-15-L-3C | 23730001 |
| 20 mm | 40 mm | BA043-20-L | 23730002 |
| 25 mm | 46 mm | BA043-25-L | 23730003 |
| 32 mm | 54 mm | BA043-32-L | 23730004 |
| 40 mm | 63,5 mm | BA043-40-L | 23730005 |
| 50 mm | 82 mm | BA043-50-L | 23730006 |
| 65 mm | 103 mm | BA043-65-L | 23730007 |
| 65 mm | 103 mm | BA043-65-L-02 | 23730008 |
| 80 mm | 122 mm | BA043-80-L | 23730009 |
| 100 mm | 152 mm | BA043-100-L | 23730010 |
| 125 mm | 196 mm | BA043-125-L | 23730011 |
| 150 mm | 232 mm | BA043-150-L | 23730012 |
Valvola a sfera flangiata Serie BA045
Flangia PN40, passaggio totale; Corpo Acciaio; Sfera 1.4301; Guarnizioni rinforzato in PTFE/FKM; Campo di pressione 0...40bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| DN | Passaggio | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | BA045-15-L | 23750000 |
| 20 mm | 40 mm | BA045-20-L | 23750001 |
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Campo di pressione | Esecuzione | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA044-15-LLD-A |
Valvola a sfera flangiata Serie BA045
Flangia PN40, passaggio totale; Corpo Acciaio; Sfera 1.4301; Guarnizioni rinforzato in PTFE/FKM; Campo di pressione 0...40bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| DN | Passaggio | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 46 mm | BA045-25-L | 23750002 |
| 32 mm | 54 mm | BA045-32-L | 23750003 |
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Campo di pressione | Esecuzione | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 120 mm | PN40 | 0...40 bar | ATEX | BA044-20-LLD-A |
Valvola a sfera flangiata Serie BA045
Flangia PN40, passaggio totale; Corpo Acciaio; Sfera 1.4301; Guarnizioni rinforzato in PTFE/FKM; Campo di pressione 0...40bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| DN | Passaggio | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 63,5 mm | BA045-40-L | 23750004 |
| 50 mm | 82 mm | BA045-50-L | 23750005 |