-
Elettrovalvole per liquidi e gas
-
Valvole a sfera - manuali
-
Valvole a sfera - automatiche
-
Valvole, serrande e saracinesche - manuali
-
Valvole, serrande e saracinesche - automatiche
-
Pressostati, strumenti di misura e flussostati
-
Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori
-
Valvole speciali
Valvole industriali
| DN | Lunghezza di costruzione | Esecuzione | Type |
|---|---|---|---|
| 150 mm | 394 mm | ATEX | BA197-150-L-A |
Valvola a sfera flangiata Serie BA151
ATEX II 2 G/D; TA-Luft; Certificato gas DVGW; Lunghezza di costruzione secondo EN558−1R27; Corpo Acciaio; Sfera 1.4301; Guarnizioni PTFE rinforzato con fibra di vetro/HNBR; Flangia PN40; passaggio totale; Temperatura del fluido 0...+50°C
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 125 mm | 0...40 bar | ATEX | BA151-25-L | 22100000 |
| 40 mm | 140 mm | 0...40 bar | ATEX | BA151-40-L | 22100001 |
| 50 mm | 150 mm | 0...40 bar | ATEX | BA151-50-L | 22100002 |
| 100 mm | 190 mm | 0...40 bar | ATEX | BA151-100-L | 22100003 |
Valvola a sfera in acciaio inox Serie BA033-N
passaggio totale; a tre pezzi; Filettatura interna; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizioni PTFE/FKM; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 3" NPT | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | BA033-30N-L | 22110000 |
| 4" NPT | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | BA033-40N-L | 22110001 |
| 2 1/2" NPT | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | BA033-212N-L | 22110002 |
| 1/4" NPT | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | BA033-14N-L | 22110003 |
| 3/8" NPT | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | BA033-38N-L | 22110004 |
| 1/2" NPT | 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | BA033-12N-L | 22110005 |
| 1/2" NPT | 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | BA033-12N-L-0 | 22110006 |
| 3/4" NPT | 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | BA033-34N-L | 22110007 |
| 1" NPT | 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | BA033-10N-L | 22110008 |
| 1 1/4" NPT | 32 mm | 106 mm | 0...25 bar | BA033-114N-L | 22110009 |
| 1 1/2" NPT | 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | BA033-112N-L | 22110010 |
| 2" NPT | 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | BA033-20N-L | 22110011 |
Valvola a sfera in acciaio Serie BA028-N
passaggio totale; a tre pezzi; Filettatura interna; Corpo Acciaio; Sfera 1.4301; Guarnizioni PTFE/FKM; Temperatura del fluido -10...+160°C
Grundversion
| Attacco | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" NPT | 8 mm | 57 mm | 0...64 bar | BA028-14N-L | 22120000 |
| 3/8" NPT | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | BA028-38N-L | 22120001 |
| 1/2" NPT | 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | BA028-12N-L | 22120002 |