-
Elettrovalvole per liquidi e gas
-
Valvole a sfera - manuali
-
Valvole a sfera - automatiche
-
Valvole, serrande e saracinesche - manuali
-
Valvole, serrande e saracinesche - automatiche
-
Pressostati, strumenti di misura e flussostati
-
Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori
-
Valvole speciali
Valvole industriali
Rubinetto a sfera in ottone Serie 374
Versione mini; Filettatura interna; Guarnizioni PTFE/FKM; Temperatura del fluido -10...+90°C; Leva manuale Poliammide; Campo di pressione 0...10bar
Rubinetto a sfera in ottone Serie 374
Versione mini; Filettatura interna/esterna; Guarnizioni PTFE/FKM; Temperatura del fluido -10...+90°C; Leva manuale Poliammide; Campo di pressione 0...10bar
| Filetto esterno | Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | G 1/4" | 8 mm | 41,5 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 374.11 | 21180000 |
| G 3/8" | G 3/8" | 8 mm | 40,5 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 374.22 | 21180001 |
| G 1/2" | G 1/2" | 10 mm | 46,5 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 374.33 | 21180002 |
Rubinetto a sfera in ottone Serie 3830
Versione miniaturizzata; Filetto interno; Guarnizioni PTFE/NBR; Temperatura del fluido -20...+90°C; Manopola girevole Poliammide; Campo di pressione 0...10bar
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 6 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3830-1/8" | 21190000 |
| G 1/4" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3830-1/4" | 21190001 |
| G 3/8" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3830-3/8" | 21190002 |
| G 1/2" | 10 mm | 46 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3830-1/2" | 21190003 |
Rubinetto a sfera in ottone Serie 3831
Versione mini;Filettatura interna/esterna; Guarnizioni PTFE/NBR; Temperatura del fluido -20...+90°C; Manopola girevole Poliammide; Campo di pressione 0...10bar
| Filetto esterno | Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | G 1/8" | 6 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3831-1/8" | 21200000 |
| G 1/4" | G 1/4" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3831-1/4" | 21200001 |
| G 3/8" | G 3/8" | 8 mm | 41 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3831-3/8" | 21200002 |
| G 1/2" | G 1/2" | 10 mm | 46 mm | 0...10 bar | -10...+90 °C | 3831-1/2" | 21200003 |
Valvola a sfera in ottone Serie 3837
Versione miniaturizzata; Filetto esterno; Guarnizioni PTFE/NBR; Temperatura del fluido -20...+90°C; Manopola girevole Poliammide; Campo di pressione 0...10bar
Rubinetto a sfera in ottone Serie 3730
Versione miniaturizzata; cromato; lucidato; Filettatura interna; Guarnizioni PTFE/NBR; Temperatura del fluido -20...+90°C; Manopola girevole Poliammide cromato; Campo di pressione 0...10bar