-
Elettrovalvole per liquidi e gas
-
Valvole a sfera - manuali
-
Valvole a sfera - automatiche
-
Valvole, serrande e saracinesche - manuali
-
Valvole, serrande e saracinesche - automatiche
-
Pressostati, strumenti di misura e flussostati
-
Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori
-
Valvole speciali
Valvole industriali
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/8" | 12 mm | 50 mm | 0...63 bar | -10...+60 °C | BA007-38-L |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 69 mm | 0...5 bar | -20...+60 °C | 5980-3/4" |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 61 mm | 0...50 bar | -10...+60 °C | BA007-12-L |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 83 mm | 0...5 bar | -20...+60 °C | 5980-1" |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 69 mm | 0...20 bar | -20...+60 °C | 5940-3/4" |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 96 mm | 0...5 bar | -20...+60 °C | 5980-11/4" |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 70 mm | 0...20 bar | -20...+60 °C | BA007-34-L |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 108 mm | 0...5 bar | -20...+60 °C | 5980-11/2" |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 81 mm | 0...45 bar | -20...+60 °C | BA007-10-L |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 127 mm | 0...5 bar | -20...+60 °C | 5980-2" |
Rubinetto a sfera in ottone Serie 5940, BA007
Versione per ossigeno; esente da olio e grassi; passaggio totale; Filettatura interna; Guarnizione PTFE/FKM; Leva manuale Alluminio; (BA007 Leva manuale Acciaio)
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 94 mm | 0...30 bar | -20...+60 °C | BA007-114-L | 21140008 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 96 mm | 0...20 bar | -20...+60 °C | 5940-11/4" | 21140009 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 105 mm | 0...20 bar | -20...+60 °C | BA007-112-L | 21140010 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 108 mm | 0...20 bar | -20...+60 °C | 5940-11/2" | 21140011 |
| RP 2" | 50 mm | 126 mm | 0...20 bar | -10...+60 °C | BA007-20-L | 21140012 |
Rubinetto a sfera in ottone Serie 3600, 3500
Versione a 3 vie; a tenuta a tre labbri; Filettatura interna; Guarnizioni PTFE/FKM/EPDM; Temperatura del fluido -20...+160°C; Leva manuale Acciaio
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Foro della sfera | Campo di pressione | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | 3500-1/4" | 21150000 |
| RP 1/4" | 8 mm | 67 mm | L | 0...30 bar | 3600-1/4" | 21150001 |
| RP 3/8" | 10 mm | 67 mm | T | 0...30 bar | 3500-3/8" | 21150002 |
| RP 3/8" | 10 mm | 67 mm | L | 0...30 bar | 3600-3/8" | 21150003 |
| RP 1/2" | 15 mm | 77 mm | T | 0...30 bar | 3500-1/2" | 21150004 |