-
Elettrovalvole per liquidi e gas
-
Valvole a sfera - manuali
-
Valvole a sfera - automatiche
-
Valvole, serrande e saracinesche - manuali
-
Valvole, serrande e saracinesche - automatiche
-
Pressostati, strumenti di misura e flussostati
-
Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori
-
Valvole speciali
Valvole industriali
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Lunghezza del cavo | Omologazione | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 3,8 mm | - | 0...3 bar | - | - | - | - | - | - | - | 31A2C0E38 | 20200148 |
Varianten
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Lunghezza del cavo | Omologazione | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | AC | Standard | - | CE | 31A2AV25-BDA08042AS-C003-32-6 | 20200134 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | AC | con cavo in PVC stampato (2 m) | - | CE | 31A2AV25-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 | 20200135 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 48V/50Hz | AC | Standard | - | CE | 31A2AV25-BDA08048AS-C003-32-6 | 20200136 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 48V/50Hz | AC | con cavo in PVC stampato (2 m) | - | CE | 31A2AV25-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 | 20200137 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | Standard | - | CE | 31A2AV25-BDA08110CS-C003-32-6 | 20200138 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | con cavo in PVC stampato (2 m) | - | CE | 31A2AV25-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 20200139 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | con LED giallo e VDR integrati | - | CE | 31A2AV25-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20200140 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | Standard | - | CE | 31A2AV25-BDA08110DS-C003-32-6 | 20200141 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | con cavo in PVC stampato (2 m) | - | CE | 31A2AV25-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 20200142 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | con LED giallo e VDR integrati | - | CE | 31A2AV25-BDA08110DS-C003-32-LV-1 | 20200143 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | - | CE | 31A2AV25-BDA08223DS-C003-32-6 | 20200145 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | con cavo in PVC stampato (2 m) | - | CE | 31A2AV25-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 20200146 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | con LED giallo e VDR integrati | - | CE | 31A2AV25-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 20200147 |
Elettrovalvola 3/2 vie Serie 31L
azionato direttamente; NC; Corpo Acciaio inox 1.4401; tubo di guida Acciaio inox monoblocco; Guarnizione FKM; Temperatura del fluido -10...+120°C; Bobina standard BDA; larghezza della spina 32mm
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Omologazione | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 3,0/2,5 mm | 39 mm | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 31L2A1V30 | 20210000 |
Varianten
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Pressione AC/DC | Guarnizione | Temperatura del fluido | tensione | Tipo di tensione | Esecuzione | Omologazione | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 3,0/2,5 mm | 39 mm | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | Standard | CE | 31L2A1V30-BDA08012CS-C003-32-6 | 20210001 |
| G 1/4" | 3,0/2,5 mm | 39 mm | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | con cavo in PVC stampato (2 m) | CE | 31L2A1V30-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20210002 |
| G 1/4" | 3,0/2,5 mm | 39 mm | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | con LED giallo e VDR integrati | CE | 31L2A1V30-BDA08012CS-C003-32-LV-2 | 20210003 |
| G 1/4" | 3,0/2,5 mm | 39 mm | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | DC | Standard | UL/CSA/VDE | 31L2A1V30-BDV08024CY-C003-32-6 | 20210004 |
| G 1/4" | 3,0/2,5 mm | 39 mm | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | DC | Standard | CE | 31L2A1V30-BDA08024CS-C003-32-6 | 20210005 |